09.03.2025 16:55 - 30.06.2025 16:55
Uzávěrka soupisek: 30.06.2025 16:55
Kategorie: U14-MIX-3Liga Vysočiny čtveřic - VI. kolo, pořadatel Nové Veselí
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Demlova "A" | Valerie Hrbatá, Valentýna Chalupná, Adriana Kubischová, Terezie Mašátová |
2 | Veselí "A" | Elen Hladíková, Karolína Hudcová, Linda Krupičková, Kristýna Vaculíková, Dominika Veselá |
3 | Veselí "B" | Leona Hájková, Anna Jozífková, Nela Klimešová, Simona Machová, Michaela Morkusová |
4 | Chotěboř | Rozárka Benáková, Zuzana Horáková, Antonie Hűbnerová, Tereza Jindrová, Viktorie Málková |
5 | Demlova "C" | Patricie Bauerová, Viktorie Doležalová, Jolana Hesová, Róza Kloknerová, Tereza Koumarová, Tereza Padrnosová |
6 | Jiskra "B" | Klára Čáslavská, Anežka Hermannová, Eliška Kudlová, Elen Merunková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Demlova "B" | Nicol Buryšková, Melánie Gombalová, Jolana Göthová, Stela Machová, Klaudie Růžičková |
2 | Telč "A" | Bára Burianová, Adéla Remešová, Matěj Navrátil, Štěpán Šindelář |
3 | Jiskra "C" | Lucie Brychtová, Anna Hrdličková, Lada Kuncová, Aneta Medová, Barbora Slavíková, Lucie Stejskalová |
4 | Beachwell "A" | Michaela Pokorná, Aneta Simandlová, Zuzana Štěrbová, Eliška Urbánková |
5 | Jiskra "A" | Anežka Janáčková, Daniela Pazourová, Klára Pecová, Veronika Vokáčová |
6 | Bedřichov "A" | Justýna Mudruňková, Emily Rodová, Julie Strnadová, Alice Vetchá |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Demlova "D" | Viktorie Kuklová, Viktorie Líbalová, Barbora Orlová, Natálie Špejtková, Vanessa Valová, Lucie Coufalová |
2 | Veselí "C" | Stela Filippi, Nikol Jakubcová, Alena Novotná, Lenka Růžičková, Markéta Wasserbauerová, Kateřina Zítová |
3 | Humpolec "A" | Nikola Kubátová, Kateřina Vacková, Julie Koubková, Viktorie Křikavová |
4 | Světlá | Kateřina Hovorková, Eliška Krupičková, Markéta Poupětová, Eliška Rezková |
5 | Štoky | Sára Bužgová, Dana Motlová, Tereza Nováková, Eliška Strašilová, Klára Zdražilová |
6 | Beachwell "B" | Julie Čekalová, Monika Krause, Julie Tulachová, Eliška Kašjaková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Demlova "E" | Anna Sofie Knížová, Adéla Koblihová, Eliška Kraclová, Karolína Kressová, Kamila Špendlíčková, Linda Winklerová |
2 | Bedřichov "B" | Julie Bláhová, Michaela Hrubá, Lucie Kučerová, Olivia Kučíková |
3 | Veselí "D" | Soňa Hájková, Sára Najmanová, Barbora Štikarová, Nela Uttendorfská, Viktorie Veselá |
4 | Telč "B" | Kateřina Jakubcová, Linda Hajnová, Justýna Lustigová, Eliška Šmachová |
5 | Pelhřimov "A" | Vendula Aldorfová, Rozálie Havlová, Elen Mošnová, Aneta Pastrňáková, Veronika Římalová |
6 | Bedřichov "D" | Emílie Delínová, Marie Kubátová, Alžběta Mašková, Kristýna Stránská |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Veselí "E" | Tereza Říhová, Barbora Vaňková, Eva Ficková, Nikol Pešková, Karolína Vaculíková, Nela Kotíková, Tereza Štikarová |
2 | Třebíč | Klára Benáčková, Elen Bradáčová, Michaela Špačková, Natálie Tůmová |
3 | Jiskra "D" | Ester Hlaváčová, Sarah Kubátová, Stella Machová, Veronika Pytlíková, Anna Röhrichová, Tereza Trnková |
4 | Beachwell "C" | Beáta Koželuhová, Michal Vojna, Adéla Zachová, Tereza Kněžiková |
5 | Bedřichov "E" | Nela Buksová, Aneta Cvachová, Šárka Krainerová, Veronika Pipková, Anna Vaňkátová, Kristýna Žatečková |
6 | Pelhřimov "C" | Varvara Dudelzak, Amálie Matoušková, Sofie Pechová, Anastázie Rafajová, Dominika Adamová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Jiskra "E" | Laura Cápová, Justýna Jarošová, Ema Linhartová, Apolena Pípová, Anna Vaňkátová |
2 | Demlova "F" | Bára Brussmannová, Natálie Pošteková, Kristýna Valová, Adriana Vokurková, Sára Zábojová, Alice Zadinová |
3 | Bedřichov "C" | Viktorie Cáhová, Emily Hegnerová, Isabela Čechová, Viktorie Pupíková, Sofie Schmeilerová |
4 | Jiskra "F" | Nikol Dolejší, Zuzana Grófová, Amálie Hermannová, Aneta Lacinová, Barbora Radilová, Hana Ručová, Michaela Sommerová |
5 | Humpolec "B" | Kateřina Bejčková, Rozálie Onderková, Eliška Voborníková, Rozálie Žáčková |
6 | Pelhřimov "B" | Sofie Benešová, Anna Gálová, Adéla Hánová, Nikol Krtková, Alžběta Peterová |
Týmy | Demlova "A" | Veselí "A" | Veselí "B" | Chotěboř | Demlova "C" | Jiskra "B" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demlova "A" |
0:2
(14:30)
|
2:0
(30:17)
|
2:0
(30:23)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(30:18)
|
8
|
8:2
(134:103)
|
1.3
|
2
|
|
Veselí "A" |
2:0
(30:14)
|
2:0
(30:20)
|
2:0
(30:12)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(30:6)
|
10
|
10:0
(150:66)
|
2.27
|
1
|
|
Veselí "B" |
0:2
(17:30)
|
0:2
(20:30)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(30:23)
|
6
|
6:4
(127:113)
|
1.12
|
3
|
|
Chotěboř |
0:2
(23:30)
|
0:2
(12:30)
|
0:2
(15:30)
|
1:2
(36:43)
|
2:1
(42:43)
|
3
|
3:9
(128:176)
|
0.73
|
5
|
|
Demlova "C" |
0:2
(15:30)
|
0:2
(14:30)
|
0:2
(15:30)
|
2:1
(43:36)
|
2:0
(30:22)
|
4
|
4:7
(117:148)
|
0.79
|
4
|
|
Jiskra "B" |
0:2
(18:30)
|
0:2
(6:30)
|
0:2
(23:30)
|
1:2
(43:42)
|
0:2
(22:30)
|
1
|
1:10
(112:162)
|
0.69
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Demlova "A" | Jiskra "B" | 2:0 (30:18) | Kurt 1 |
2 | 2 | Veselí "A" | Veselí "B" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
3 | 3 | Chotěboř | Demlova "C" | 1:2 (36:43) | Kurt 1 |
4 | 4 | Demlova "A" | Veselí "B" | 2:0 (30:17) | Kurt 1 |
5 | 5 | Veselí "A" | Demlova "C" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
6 | 6 | Chotěboř | Jiskra "B" | 2:1 (42:43) | Kurt 1 |
7 | 7 | Demlova "A" | Demlova "C" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
8 | 8 | Veselí "A" | Chotěboř | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
9 | 9 | Veselí "B" | Jiskra "B" | 2:0 (30:23) | Kurt 1 |
10 | 10 | Demlova "A" | Chotěboř | 2:0 (30:23) | Kurt 1 |
11 | 11 | Veselí "A" | Jiskra "B" | 2:0 (30:6) | Kurt 1 |
12 | 12 | Veselí "B" | Demlova "C" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
13 | 13 | Demlova "A" | Veselí "A" | 0:2 (14:30) | Kurt 1 |
14 | 14 | Veselí "B" | Chotěboř | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
15 | 15 | Demlova "C" | Jiskra "B" | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
Týmy | Demlova "B" | Telč "A" | Jiskra "C" | Beachwell "A" | Jiskra "A" | Bedřichov "A" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demlova "B" |
2:1
(46:42)
|
2:0
(31:27)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(18:30)
|
0:2
(21:30)
|
4
|
4:7
(135:159)
|
0.85
|
4
|
|
Telč "A" |
1:2
(42:46)
|
2:0
(30:25)
|
0:2
(25:30)
|
0:2
(17:30)
|
0:2
(26:30)
|
3
|
3:8
(140:161)
|
0.87
|
6
|
|
Jiskra "C" |
0:2
(27:31)
|
0:2
(25:30)
|
2:0
(32:28)
|
0:2
(16:30)
|
1:2
(41:37)
|
3
|
3:8
(141:156)
|
0.9
|
5
|
|
Beachwell "A" |
2:0
(30:19)
|
2:0
(30:25)
|
0:2
(28:32)
|
0:2
(24:31)
|
0:2
(18:30)
|
4
|
4:6
(130:137)
|
0.95
|
3
|
|
Jiskra "A" |
2:0
(30:18)
|
2:0
(30:17)
|
2:0
(30:16)
|
2:0
(31:24)
|
2:0
(30:25)
|
10
|
10:0
(151:100)
|
1.51
|
1
|
|
Bedřichov "A" |
2:0
(30:21)
|
2:0
(30:26)
|
2:1
(37:41)
|
2:0
(30:18)
|
0:2
(25:30)
|
8
|
8:3
(152:136)
|
1.12
|
2
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Demlova "B" | Bedřichov "A" | 0:2 (21:30) | Kurt 1 |
2 | 2 | Telč "A" | Jiskra "C" | 2:0 (30:25) | Kurt 1 |
3 | 3 | Beachwell "A" | Jiskra "A" | 0:2 (24:31) | Kurt 1 |
4 | 4 | Demlova "B" | Jiskra "C" | 2:0 (31:27) | Kurt 1 |
5 | 5 | Telč "A" | Jiskra "A" | 0:2 (17:30) | Kurt 1 |
6 | 6 | Beachwell "A" | Bedřichov "A" | 0:2 (18:30) | Kurt 1 |
7 | 7 | Demlova "B" | Jiskra "A" | 0:2 (18:30) | Kurt 1 |
8 | 8 | Telč "A" | Beachwell "A" | 0:2 (25:30) | Kurt 1 |
9 | 9 | Jiskra "C" | Bedřichov "A" | 1:2 (41:37) | Kurt 1 |
10 | 10 | Demlova "B" | Beachwell "A" | 0:2 (19:30) | Kurt 1 |
11 | 11 | Telč "A" | Bedřichov "A" | 0:2 (26:30) | Kurt 1 |
12 | 12 | Jiskra "C" | Jiskra "A" | 0:2 (16:30) | Kurt 1 |
13 | 13 | Demlova "B" | Telč "A" | 2:1 (46:42) | Kurt 1 |
14 | 14 | Jiskra "C" | Beachwell "A" | 2:0 (32:28) | Kurt 1 |
15 | 15 | Jiskra "A" | Bedřichov "A" | 2:0 (30:25) | Kurt 1 |
Týmy | Demlova "D" | Veselí "C" | Humpolec "A" | Světlá | Štoky | Beachwell "B" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demlova "D" |
1:2
(28:42)
|
1:2
(34:42)
|
2:0
(30:16)
|
2:0
(30:17)
|
2:0
(31:21)
|
8
|
8:4
(153:138)
|
1.11
|
1
|
|
Veselí "C" |
2:1
(42:28)
|
2:0
(31:25)
|
2:1
(42:43)
|
1:2
(31:44)
|
0:2
(19:30)
|
7
|
7:6
(165:170)
|
0.97
|
3
|
|
Humpolec "A" |
2:1
(42:34)
|
0:2
(25:31)
|
2:0
(31:25)
|
0:2
(26:31)
|
2:0
(30:17)
|
6
|
6:5
(154:138)
|
1.12
|
4
|
|
Světlá |
0:2
(16:30)
|
1:2
(43:42)
|
0:2
(25:31)
|
2:1
(44:39)
|
0:2
(13:30)
|
3
|
3:9
(141:172)
|
0.82
|
6
|
|
Štoky |
0:2
(17:30)
|
2:1
(44:31)
|
2:0
(31:26)
|
1:2
(39:44)
|
2:0
(31:23)
|
7
|
7:5
(162:154)
|
1.05
|
2
|
|
Beachwell "B" |
0:2
(21:31)
|
2:0
(30:19)
|
0:2
(17:30)
|
2:0
(30:13)
|
0:2
(23:31)
|
4
|
4:6
(121:124)
|
0.98
|
5
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Demlova "D" | Beachwell "B" | 2:0 (31:21) | Kurt 1 |
2 | 2 | Veselí "C" | Humpolec "A" | 2:0 (31:25) | Kurt 1 |
3 | 3 | Světlá | Štoky | 2:1 (44:39) | Kurt 1 |
4 | 4 | Demlova "D" | Humpolec "A" | 1:2 (34:42) | Kurt 1 |
5 | 5 | Veselí "C" | Štoky | 1:2 (31:44) | Kurt 1 |
6 | 6 | Světlá | Beachwell "B" | 0:2 (13:30) | Kurt 1 |
7 | 7 | Demlova "D" | Štoky | 2:0 (30:17) | Kurt 1 |
8 | 8 | Veselí "C" | Světlá | 2:1 (42:43) | Kurt 1 |
9 | 9 | Humpolec "A" | Beachwell "B" | 2:0 (30:17) | Kurt 1 |
10 | 10 | Demlova "D" | Světlá | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
11 | 11 | Veselí "C" | Beachwell "B" | 0:2 (19:30) | Kurt 1 |
12 | 12 | Humpolec "A" | Štoky | 0:2 (26:31) | Kurt 1 |
13 | 13 | Demlova "D" | Veselí "C" | 1:2 (28:42) | Kurt 1 |
14 | 14 | Humpolec "A" | Světlá | 2:0 (31:25) | Kurt 1 |
15 | 15 | Štoky | Beachwell "B" | 2:0 (31:23) | Kurt 1 |
Týmy | Demlova "E" | Bedřichov "B" | Veselí "D" | Telč "B" | Pelhřimov "A" | Bedřichov "D" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demlova "E" |
2:0
(30:15)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(32:25)
|
2:1
(43:41)
|
2:0
(30:20)
|
10
|
10:1
(165:116)
|
1.42
|
1
|
|
Bedřichov "B" |
0:2
(15:30)
|
2:1
(40:36)
|
0:2
(31:37)
|
1:2
(39:43)
|
2:0
(30:21)
|
5
|
5:7
(155:167)
|
0.93
|
6
|
|
Veselí "D" |
0:2
(15:30)
|
1:2
(36:40)
|
2:0
(33:29)
|
2:0
(30:19)
|
1:2
(41:46)
|
6
|
6:6
(155:164)
|
0.95
|
2
|
|
Telč "B" |
0:2
(25:32)
|
2:0
(37:31)
|
0:2
(29:33)
|
1:2
(36:38)
|
2:1
(39:32)
|
5
|
5:7
(166:166)
|
1
|
4
|
|
Pelhřimov "A" |
1:2
(41:43)
|
2:1
(43:39)
|
0:2
(19:30)
|
2:1
(38:36)
|
1:2
(30:42)
|
6
|
6:8
(171:190)
|
0.9
|
3
|
|
Bedřichov "D" |
0:2
(20:30)
|
0:2
(21:30)
|
2:1
(46:41)
|
1:2
(32:39)
|
2:1
(42:30)
|
5
|
5:8
(161:170)
|
0.95
|
5
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Demlova "E" | Bedřichov "D" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
2 | 2 | Bedřichov "B" | Veselí "D" | 2:1 (40:36) | Kurt 1 |
3 | 3 | Telč "B" | Pelhřimov "A" | 1:2 (36:38) | Kurt 1 |
4 | 4 | Demlova "E" | Veselí "D" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
5 | 5 | Bedřichov "B" | Pelhřimov "A" | 1:2 (39:43) | Kurt 1 |
6 | 6 | Telč "B" | Bedřichov "D" | 2:1 (39:32) | Kurt 1 |
7 | 7 | Demlova "E" | Pelhřimov "A" | 2:1 (43:41) | Kurt 1 |
8 | 8 | Bedřichov "B" | Telč "B" | 0:2 (31:37) | Kurt 1 |
9 | 9 | Veselí "D" | Bedřichov "D" | 1:2 (41:46) | Kurt 1 |
10 | 10 | Demlova "E" | Telč "B" | 2:0 (32:25) | Kurt 1 |
11 | 11 | Bedřichov "B" | Bedřichov "D" | 2:0 (30:21) | Kurt 1 |
12 | 12 | Veselí "D" | Pelhřimov "A" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
13 | 13 | Demlova "E" | Bedřichov "B" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
14 | 14 | Veselí "D" | Telč "B" | 2:0 (33:29) | Kurt 1 |
15 | 15 | Pelhřimov "A" | Bedřichov "D" | 1:2 (30:42) | Kurt 1 |
Týmy | Veselí "E" | Třebíč | Jiskra "D" | Beachwell "C" | Bedřichov "E" | Pelhřimov "C" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselí "E" |
0:2
(8:30)
|
0:2
(20:30)
|
0:2
(7:30)
|
1:2
(31:45)
|
2:1
(39:36)
|
3
|
3:9
(105:171)
|
0.61
|
5
|
|
Třebíč |
2:0
(30:8)
|
2:1
(38:35)
|
2:0
(31:26)
|
2:0
(30:18)
|
2:0
(30:19)
|
10
|
10:1
(159:106)
|
1.5
|
1
|
|
Jiskra "D" |
2:0
(30:20)
|
1:2
(35:38)
|
2:0
(30:16)
|
2:0
(31:22)
|
2:0
(30:14)
|
9
|
9:2
(156:110)
|
1.42
|
2
|
|
Beachwell "C" |
2:0
(30:7)
|
0:2
(26:31)
|
0:2
(16:30)
|
1:2
(34:38)
|
2:1
(45:41)
|
5
|
5:7
(151:147)
|
1.03
|
4
|
|
Bedřichov "E" |
2:1
(45:31)
|
0:2
(18:30)
|
0:2
(22:31)
|
2:1
(38:34)
|
2:0
(30:22)
|
6
|
6:6
(153:148)
|
1.03
|
3
|
|
Pelhřimov "C" |
1:2
(36:39)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(14:30)
|
1:2
(41:45)
|
0:2
(22:30)
|
2
|
2:10
(132:174)
|
0.76
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Veselí "E" | Pelhřimov "C" | 2:1 (39:36) | Kurt 1 |
2 | 2 | Třebíč | Jiskra "D" | 2:1 (38:35) | Kurt 1 |
3 | 3 | Beachwell "C" | Bedřichov "E" | 1:2 (34:38) | Kurt 1 |
4 | 4 | Veselí "E" | Jiskra "D" | 0:2 (20:30) | Kurt 1 |
5 | 5 | Třebíč | Bedřichov "E" | 2:0 (30:18) | Kurt 1 |
6 | 6 | Beachwell "C" | Pelhřimov "C" | 2:1 (45:41) | Kurt 1 |
7 | 7 | Veselí "E" | Bedřichov "E" | 1:2 (31:45) | Kurt 1 |
8 | 8 | Třebíč | Beachwell "C" | 2:0 (31:26) | Kurt 1 |
9 | 9 | Jiskra "D" | Pelhřimov "C" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
10 | 10 | Veselí "E" | Beachwell "C" | 0:2 (7:30) | Kurt 1 |
11 | 11 | Třebíč | Pelhřimov "C" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
12 | 12 | Jiskra "D" | Bedřichov "E" | 2:0 (31:22) | Kurt 1 |
13 | 13 | Veselí "E" | Třebíč | 0:2 (8:30) | Kurt 1 |
14 | 14 | Jiskra "D" | Beachwell "C" | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
15 | 15 | Bedřichov "E" | Pelhřimov "C" | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
Týmy | Jiskra "E" | Demlova "F" | Bedřichov "C" | Jiskra "F" | Humpolec "B" | Pelhřimov "B" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiskra "E" |
0:2
(25:30)
|
2:0
(30:0)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(31:25)
|
8
|
8:2
(146:84)
|
1.74
|
2
|
|
Demlova "F" |
2:0
(30:25)
|
2:0
(30:0)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(31:17)
|
2:0
(30:5)
|
10
|
10:0
(151:62)
|
2.44
|
1
|
|
Bedřichov "C" |
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0
|
0:10
(0:150)
|
0
|
6
|
|
Jiskra "F" |
0:2
(14:30)
|
0:2
(15:30)
|
2:0
(30:0)
|
2:0
(30:20)
|
2:1
(37:29)
|
6
|
6:5
(126:109)
|
1.16
|
3
|
|
Humpolec "B" |
0:2
(15:30)
|
0:2
(17:31)
|
2:0
(30:0)
|
0:2
(20:30)
|
2:0
(30:20)
|
4
|
4:6
(112:111)
|
1.01
|
4
|
|
Pelhřimov "B" |
0:2
(25:31)
|
0:2
(5:30)
|
2:0
(30:0)
|
1:2
(29:37)
|
0:2
(20:30)
|
3
|
3:8
(109:128)
|
0.85
|
5
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jiskra "E" | Pelhřimov "B" | 2:0 (31:25) | Kurt 1 |
2 | 2 | Demlova "F" | Bedřichov "C" | 2:0 (30:0) | Kurt 1 |
3 | 3 | Jiskra "F" | Humpolec "B" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
4 | 4 | Jiskra "E" | Bedřichov "C" | 2:0 (30:0) | Kurt 1 |
5 | 5 | Demlova "F" | Humpolec "B" | 2:0 (31:17) | Kurt 1 |
6 | 6 | Jiskra "F" | Pelhřimov "B" | 2:1 (37:29) | Kurt 1 |
7 | 7 | Jiskra "E" | Humpolec "B" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
8 | 8 | Demlova "F" | Jiskra "F" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
9 | 9 | Bedřichov "C" | Pelhřimov "B" | 0:2 (0:30) | Kurt 1 |
10 | 10 | Jiskra "E" | Jiskra "F" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
11 | 11 | Demlova "F" | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:5) | Kurt 1 |
12 | 12 | Bedřichov "C" | Humpolec "B" | 0:2 (0:30) | Kurt 1 |
13 | 13 | Jiskra "E" | Demlova "F" | 0:2 (25:30) | Kurt 1 |
14 | 14 | Bedřichov "C" | Jiskra "F" | 0:2 (0:30) | Kurt 1 |
15 | 15 | Humpolec "B" | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |