16.02.2025 16:54 - 30.06.2025 16:54
Uzávěrka soupisek: 30.06.2025 16:54
Kategorie: U14-MIX-3Liga Vysočiny čtveřic - V. kolo, pořadatel Nové Veselí
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Veselí "A" | Elen Hladíková, Karolína Hudcová, Linda Krupičková, Kristýna Vaculíková, Dominika Veselá |
2 | Demlova "A" | Valerie Hrbatá, Valentýna Chalupná, Adriana Kubischová, Terezie Mašátová |
3 | Veselí "B" | Leona Hájková, Nela Klimešová, Simona Machová, Michaela Morkusová |
4 | Demlova "B" | Šárka Bártů, Patricie Bauerová, Natálie Kolaříková, Laura Smolíková |
5 | Chotěboř | Rozárka Benáková, Zuzana Horáková, Antonie Hűbnerová, Tereza Jindrová, Viktorie Málková |
6 | Telč "A" | Bára Burianová, Matěj Navrátil, Štěpán Šindelář |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Demlova "C" | Viktorie Doležalová, Eliška Hájková, Jolana Hesová, Róza Kloknerová, Tereza Koumarová, Tereza Padrnosová |
2 | Jiskra "B" | Klára Bartáková, Klára Čáslavská, Julie Domkářová, Elen Merunková |
3 | Beachwell "A" | Michaela Pokorná, Aneta Simandlová, Zuzana Štěrbová, Eliška Urbánková |
4 | Veselí "C" | Stela Filippi, Nikol Jakubcová, Anna Jozífková, Alena Novotná, Lenka Růžičková |
5 | Jiskra "C" | Lucie Brychtová, Anna Hrdličková, Lada Kuncová, Aneta Medová, Barbora Slavíková, Lucie Stejskalová |
6 | Demlova "D" | Viktorie Kuklová, Viktorie Líbalová, Barbora Orlová, Natálie Špejtková, Vanessa Valová, Lucie Coufalová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Bedřichov "A" | Lucie Kučerová, Justýna Mudruňková, Emily Rodová, Alice Vetchá |
2 | Jiskra "A" | Anežka Janáčková, Daniela Pazourová, Klára Pecová, Veronika Vokáčová |
3 | Bedřichov "B" | Julie Bláhová, Viktorie Cáhová, Olivia Kučíková, Viktorie Pupíková, Sofie Schmeilerová |
4 | Humpolec "A" | Nikola Kubátová, Julie Koubková, Viktorie Křikavová, Nela Vondráčková |
5 | Demlova "E" | Anna Sofie Knížová, Adéla Koblihová, Eliška Kraclová, Karolína Kressová, Kamila Špendlíčková, Linda Winklerová |
6 | Světlá | Leona Bártová, Kateřina Hovorková, Eliška Krupičková, Markéta Poupětová, Eliška Rezková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Veselí "D" | Barbora Štikarová, Nela Uttendorfská, Viktorie Veselá, Markéta Wasserbauerová, Kateřina Zítová |
2 | Telč "B" | Kateřina Jakubcová, Linda Hajnová, Justýna Lustigová, Eliška Šmachová |
3 | Beachwell "B" | Julie Čekalová, Monika Krause, Julie Tulachová, Eliška Kašjaková |
4 | Štoky | Sára Bužgová, Nikol Kopřivová, Dana Motlová, Tereza Nováková, Eliška Strašilová, Klára Zdražilová |
5 | Třebíč | Nela Chalupová, Simona Chalupová, Eliška Loupalová, Natálie Tůmová |
6 | Veselí "E" | Soňa Hájková, Sára Najmanová, Tereza Říhová, Barbora Vaňková, Eva Ficková, Agáta Líbalová, Nikol Pešková, Justýna Sklenářová, Karolína Vaculíková, Magdaléna Večeřová, Nela Kotíková, Tereza Štikarová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Bedřichov "D" | Emílie Delínová, Marie Kubátová, Alžběta Mašková, Kristýna Stránská |
2 | Beachwell "C" | Beáta Koželuhová, Michal Vojna, Adéla Zachová, Tereza Kněžiková |
3 | Jiskra "D" | Ester Hlaváčová, Sarah Kubátová, Stella Machová, Veronika Pytlíková, Anna Röhrichová, Tereza Trnková |
4 | Pelhřimov "A" | Amálie Matoušková, Elen Mošnová, Aneta Pastrňáková, Sofie Pechová, Veronika Římalová |
5 | Demlova "F" | Šarlota Cupalová, Natálie Pošteková, Anna Rychtecká, Kristýna Valová, Adriana Vokurková, Sára Zábojová |
6 | Jiskra "E" | Laura Cápová, Justýna Jarošová, Ema Linhartová, Apolena Pípová, Anna Vaňkátová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Bedřichov "C" | Ema Lédlová, Veronika Pipková, Anna Vaňkátová, Kristýna Žatečková |
2 | Bedřichov "E" | Aneta Cvachová, Dorota Havelková, Šárka Krainerová, Rozálie Padrnosová, Nelly Zemanová |
3 | Pelhřimov "C" | Sofie Benešová, Adéla Hánová, Nikol Krtková, Alžběta Peterová |
4 | Humpolec "B" | Kateřina Bejčková, Rozálie Onderková, Eliška Váňová, Eliška Voborníková, Rozálie Žáčková |
5 | Jiskra "F" | Nikol Dolejší, Zuzana Grófová, Amálie Hermannová, Aneta Lacinová, Barbora Radilová, Michaela Sommerová |
6 | Pelhřimov "B" | Varvara Dudelzak, Anna Gálová, Rozálie Havlová, Dominika Adamová |
Týmy | Veselí "A" | Demlova "A" | Veselí "B" | Demlova "B" | Chotěboř | Telč "A" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselí "A" |
1:2
(31:42)
|
2:0
(30:12)
|
2:0
(30:7)
|
2:0
(30:22)
|
2:0
(30:3)
|
9
|
9:2
(151:86)
|
1.76
|
2
|
|
Demlova "A" |
2:1
(42:31)
|
2:0
(30:18)
|
2:0
(30:9)
|
2:0
(30:18)
|
2:0
(30:8)
|
10
|
10:1
(162:84)
|
1.93
|
1
|
|
Veselí "B" |
0:2
(12:30)
|
0:2
(18:30)
|
2:0
(30:20)
|
2:0
(30:10)
|
2:0
(30:14)
|
6
|
6:4
(120:104)
|
1.15
|
3
|
|
Demlova "B" |
0:2
(7:30)
|
0:2
(9:30)
|
0:2
(20:30)
|
0:2
(22:32)
|
2:0
(30:19)
|
2
|
2:8
(88:141)
|
0.62
|
5
|
|
Chotěboř |
0:2
(22:30)
|
0:2
(18:30)
|
0:2
(10:30)
|
2:0
(32:22)
|
2:0
(30:11)
|
4
|
4:6
(112:123)
|
0.91
|
4
|
|
Telč "A" |
0:2
(3:30)
|
0:2
(8:30)
|
0:2
(14:30)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(11:30)
|
0
|
0:10
(55:150)
|
0.37
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Veselí "A" | Telč "A" | 2:0 (30:3) | Kurt 1 |
2 | 2 | Demlova "A" | Veselí "B" | 2:0 (30:18) | Kurt 1 |
3 | 3 | Demlova "B" | Chotěboř | 0:2 (22:32) | Kurt 1 |
4 | 4 | Veselí "A" | Veselí "B" | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
5 | 5 | Demlova "A" | Chotěboř | 2:0 (30:18) | Kurt 1 |
6 | 6 | Demlova "B" | Telč "A" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
7 | 7 | Veselí "A" | Chotěboř | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
8 | 8 | Demlova "A" | Demlova "B" | 2:0 (30:9) | Kurt 1 |
9 | 9 | Veselí "B" | Telč "A" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
10 | 10 | Veselí "A" | Demlova "B" | 2:0 (30:7) | Kurt 1 |
11 | 11 | Demlova "A" | Telč "A" | 2:0 (30:8) | Kurt 1 |
12 | 12 | Veselí "B" | Chotěboř | 2:0 (30:10) | Kurt 1 |
13 | 13 | Veselí "A" | Demlova "A" | 1:2 (31:42) | Kurt 1 |
14 | 14 | Veselí "B" | Demlova "B" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
15 | 15 | Chotěboř | Telč "A" | 2:0 (30:11) | Kurt 1 |
Týmy | Demlova "C" | Jiskra "B" | Beachwell "A" | Veselí "C" | Jiskra "C" | Demlova "D" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demlova "C" |
2:0
(30:12)
|
2:1
(43:37)
|
2:0
(30:11)
|
2:1
(46:34)
|
2:0
(30:10)
|
10
|
10:2
(179:104)
|
1.72
|
1
|
|
Jiskra "B" |
0:2
(12:30)
|
2:0
(31:22)
|
2:0
(30:22)
|
2:0
(30:16)
|
2:1
(46:36)
|
8
|
8:3
(149:126)
|
1.18
|
2
|
|
Beachwell "A" |
1:2
(37:43)
|
0:2
(22:31)
|
2:0
(30:20)
|
0:2
(23:30)
|
2:0
(30:24)
|
5
|
5:6
(142:148)
|
0.96
|
4
|
|
Veselí "C" |
0:2
(11:30)
|
0:2
(22:30)
|
0:2
(20:30)
|
0:2
(26:34)
|
0:2
(20:30)
|
0
|
0:10
(99:154)
|
0.64
|
6
|
|
Jiskra "C" |
1:2
(34:46)
|
0:2
(16:30)
|
2:0
(30:23)
|
2:0
(34:26)
|
2:1
(52:50)
|
7
|
7:5
(166:175)
|
0.95
|
3
|
|
Demlova "D" |
0:2
(10:30)
|
1:2
(36:46)
|
0:2
(24:30)
|
2:0
(30:20)
|
1:2
(50:52)
|
4
|
4:8
(150:178)
|
0.84
|
5
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Demlova "C" | Demlova "D" | 2:0 (30:10) | Kurt 1 |
2 | 2 | Jiskra "B" | Beachwell "A" | 2:0 (31:22) | Kurt 1 |
3 | 3 | Veselí "C" | Jiskra "C" | 0:2 (26:34) | Kurt 1 |
4 | 4 | Demlova "C" | Beachwell "A" | 2:1 (43:37) | Kurt 1 |
5 | 5 | Jiskra "B" | Jiskra "C" | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
6 | 6 | Veselí "C" | Demlova "D" | 0:2 (20:30) | Kurt 1 |
7 | 7 | Demlova "C" | Jiskra "C" | 2:1 (46:34) | Kurt 1 |
8 | 8 | Jiskra "B" | Veselí "C" | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
9 | 9 | Beachwell "A" | Demlova "D" | 2:0 (30:24) | Kurt 1 |
10 | 10 | Demlova "C" | Veselí "C" | 2:0 (30:11) | Kurt 1 |
11 | 11 | Jiskra "B" | Demlova "D" | 2:1 (46:36) | Kurt 1 |
12 | 12 | Beachwell "A" | Jiskra "C" | 0:2 (23:30) | Kurt 1 |
13 | 13 | Demlova "C" | Jiskra "B" | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
14 | 14 | Beachwell "A" | Veselí "C" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
15 | 15 | Jiskra "C" | Demlova "D" | 2:1 (52:50) | Kurt 1 |
Týmy | Bedřichov "A" | Jiskra "A" | Bedřichov "B" | Humpolec "A" | Demlova "E" | Světlá | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedřichov "A" |
0:2
(22:30)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(30:12)
|
2:0
(30:16)
|
2:0
(30:14)
|
8
|
8:2
(142:86)
|
1.65
|
2
|
|
Jiskra "A" |
2:0
(30:22)
|
2:0
(30:7)
|
2:0
(30:12)
|
2:0
(30:13)
|
2:0
(30:9)
|
10
|
10:0
(150:63)
|
2.38
|
1
|
|
Bedřichov "B" |
0:2
(14:30)
|
0:2
(7:30)
|
0:2
(23:30)
|
0:2
(17:30)
|
0:2
(21:35)
|
0
|
0:10
(82:155)
|
0.53
|
6
|
|
Humpolec "A" |
0:2
(12:30)
|
0:2
(12:30)
|
2:0
(30:23)
|
2:0
(30:21)
|
2:1
(44:41)
|
6
|
6:5
(128:145)
|
0.88
|
3
|
|
Demlova "E" |
0:2
(16:30)
|
0:2
(13:30)
|
2:0
(30:17)
|
0:2
(21:30)
|
0:2
(18:30)
|
2
|
2:8
(98:137)
|
0.72
|
5
|
|
Světlá |
0:2
(14:30)
|
0:2
(9:30)
|
2:0
(35:21)
|
1:2
(41:44)
|
2:0
(30:18)
|
5
|
5:6
(129:143)
|
0.9
|
4
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bedřichov "A" | Světlá | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
2 | 2 | Jiskra "A" | Bedřichov "B" | 2:0 (30:7) | Kurt 1 |
3 | 3 | Humpolec "A" | Demlova "E" | 2:0 (30:21) | Kurt 1 |
4 | 4 | Bedřichov "A" | Bedřichov "B" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
5 | 5 | Jiskra "A" | Demlova "E" | 2:0 (30:13) | Kurt 1 |
6 | 6 | Humpolec "A" | Světlá | 2:1 (44:41) | Kurt 1 |
7 | 7 | Bedřichov "A" | Demlova "E" | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
8 | 8 | Jiskra "A" | Humpolec "A" | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
9 | 9 | Bedřichov "B" | Světlá | 0:2 (21:35) | Kurt 1 |
10 | 10 | Bedřichov "A" | Humpolec "A" | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
11 | 11 | Jiskra "A" | Světlá | 2:0 (30:9) | Kurt 1 |
12 | 12 | Bedřichov "B" | Demlova "E" | 0:2 (17:30) | Kurt 1 |
13 | 13 | Bedřichov "A" | Jiskra "A" | 0:2 (22:30) | Kurt 1 |
14 | 14 | Bedřichov "B" | Humpolec "A" | 0:2 (23:30) | Kurt 1 |
15 | 15 | Demlova "E" | Světlá | 0:2 (18:30) | Kurt 1 |
Týmy | Veselí "D" | Telč "B" | Beachwell "B" | Štoky | Třebíč | Veselí "E" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselí "D" |
2:0
(30:21)
|
1:2
(34:44)
|
0:2
(23:30)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(30:19)
|
7
|
7:4
(147:129)
|
1.14
|
3
|
|
Telč "B" |
0:2
(21:30)
|
0:2
(16:30)
|
0:2
(5:30)
|
2:0
(30:20)
|
1:2
(37:40)
|
3
|
3:8
(109:150)
|
0.73
|
5
|
|
Beachwell "B" |
2:1
(44:34)
|
2:0
(30:16)
|
0:2
(19:30)
|
2:0
(30:24)
|
2:1
(41:32)
|
8
|
8:4
(164:136)
|
1.21
|
2
|
|
Štoky |
2:0
(30:23)
|
2:0
(30:5)
|
2:0
(30:19)
|
2:0
(30:12)
|
2:0
(30:12)
|
10
|
10:0
(150:71)
|
2.11
|
1
|
|
Třebíč |
0:2
(15:30)
|
0:2
(20:30)
|
0:2
(24:30)
|
0:2
(12:30)
|
2:1
(38:31)
|
2
|
2:9
(109:151)
|
0.72
|
6
|
|
Veselí "E" |
0:2
(19:30)
|
2:1
(40:37)
|
1:2
(32:41)
|
0:2
(12:30)
|
1:2
(31:38)
|
4
|
4:9
(134:176)
|
0.76
|
4
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Veselí "D" | Veselí "E" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
2 | 2 | Telč "B" | Beachwell "B" | 0:2 (16:30) | Kurt 1 |
3 | 3 | Štoky | Třebíč | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
4 | 4 | Veselí "D" | Beachwell "B" | 1:2 (34:44) | Kurt 1 |
5 | 5 | Telč "B" | Třebíč | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
6 | 6 | Štoky | Veselí "E" | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
7 | 7 | Veselí "D" | Třebíč | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
8 | 8 | Telč "B" | Štoky | 0:2 (5:30) | Kurt 1 |
9 | 9 | Beachwell "B" | Veselí "E" | 2:1 (41:32) | Kurt 1 |
10 | 10 | Veselí "D" | Štoky | 0:2 (23:30) | Kurt 1 |
11 | 11 | Telč "B" | Veselí "E" | 1:2 (37:40) | Kurt 1 |
12 | 12 | Beachwell "B" | Třebíč | 2:0 (30:24) | Kurt 1 |
13 | 13 | Veselí "D" | Telč "B" | 2:0 (30:21) | Kurt 1 |
14 | 14 | Beachwell "B" | Štoky | 0:2 (19:30) | Kurt 1 |
15 | 15 | Třebíč | Veselí "E" | 2:1 (38:31) | Kurt 1 |
Týmy | Bedřichov "D" | Beachwell "C" | Jiskra "D" | Pelhřimov "A" | Demlova "F" | Jiskra "E" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedřichov "D" |
2:1
(43:33)
|
1:2
(39:43)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(33:26)
|
9
|
9:3
(175:131)
|
1.34
|
1
|
|
Beachwell "C" |
1:2
(33:43)
|
0:2
(22:30)
|
0:2
(18:30)
|
2:0
(30:16)
|
2:1
(41:43)
|
5
|
5:7
(144:162)
|
0.89
|
4
|
|
Jiskra "D" |
2:1
(43:39)
|
2:0
(30:22)
|
0:2
(17:30)
|
2:1
(48:44)
|
2:0
(30:14)
|
8
|
8:4
(168:149)
|
1.13
|
3
|
|
Pelhřimov "A" |
0:2
(15:30)
|
2:0
(30:18)
|
2:0
(30:17)
|
2:0
(30:17)
|
2:0
(30:20)
|
8
|
8:2
(135:102)
|
1.32
|
2
|
|
Demlova "F" |
0:2
(14:30)
|
0:2
(16:30)
|
1:2
(44:48)
|
0:2
(17:30)
|
0:2
(21:30)
|
1
|
1:10
(112:168)
|
0.67
|
6
|
|
Jiskra "E" |
0:2
(26:33)
|
1:2
(43:41)
|
0:2
(14:30)
|
0:2
(20:30)
|
2:0
(30:21)
|
3
|
3:8
(133:155)
|
0.86
|
5
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bedřichov "D" | Jiskra "E" | 2:0 (33:26) | Kurt 1 |
2 | 2 | Beachwell "C" | Jiskra "D" | 0:2 (22:30) | Kurt 1 |
3 | 3 | Pelhřimov "A" | Demlova "F" | 2:0 (30:17) | Kurt 1 |
4 | 4 | Bedřichov "D" | Jiskra "D" | 1:2 (39:43) | Kurt 1 |
5 | 5 | Beachwell "C" | Demlova "F" | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
6 | 6 | Pelhřimov "A" | Jiskra "E" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
7 | 7 | Bedřichov "D" | Demlova "F" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
8 | 8 | Beachwell "C" | Pelhřimov "A" | 0:2 (18:30) | Kurt 1 |
9 | 9 | Jiskra "D" | Jiskra "E" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
10 | 10 | Bedřichov "D" | Pelhřimov "A" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
11 | 11 | Beachwell "C" | Jiskra "E" | 2:1 (41:43) | Kurt 1 |
12 | 12 | Jiskra "D" | Demlova "F" | 2:1 (48:44) | Kurt 1 |
13 | 13 | Bedřichov "D" | Beachwell "C" | 2:1 (43:33) | Kurt 1 |
14 | 14 | Jiskra "D" | Pelhřimov "A" | 0:2 (17:30) | Kurt 1 |
15 | 15 | Demlova "F" | Jiskra "E" | 0:2 (21:30) | Kurt 1 |
Týmy | Bedřichov "C" | Bedřichov "E" | Pelhřimov "C" | Humpolec "B" | Jiskra "F" | Pelhřimov "B" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedřichov "C" |
1:2
(35:42)
|
1:2
(29:39)
|
2:0
(32:23)
|
2:0
(30:23)
|
2:0
(30:16)
|
8
|
8:4
(156:143)
|
1.09
|
3
|
|
Bedřichov "E" |
2:1
(42:35)
|
2:1
(45:40)
|
2:0
(30:16)
|
2:0
(30:19)
|
2:1
(38:25)
|
10
|
10:3
(185:135)
|
1.37
|
1
|
|
Pelhřimov "C" |
2:1
(39:29)
|
1:2
(40:45)
|
2:0
(30:16)
|
2:0
(30:20)
|
2:0
(30:13)
|
9
|
9:3
(169:123)
|
1.37
|
2
|
|
Humpolec "B" |
0:2
(23:32)
|
0:2
(16:30)
|
0:2
(16:30)
|
0:2
(25:31)
|
2:0
(30:14)
|
2
|
2:8
(110:137)
|
0.8
|
5
|
|
Jiskra "F" |
0:2
(23:30)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(20:30)
|
2:0
(31:25)
|
2:0
(30:5)
|
4
|
4:6
(123:120)
|
1.03
|
4
|
|
Pelhřimov "B" |
0:2
(16:30)
|
1:2
(25:38)
|
0:2
(13:30)
|
0:2
(14:30)
|
0:2
(5:30)
|
1
|
1:10
(73:158)
|
0.46
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bedřichov "C" | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
2 | 2 | Bedřichov "E" | Pelhřimov "C" | 2:1 (45:40) | Kurt 1 |
3 | 3 | Humpolec "B" | Jiskra "F" | 0:2 (25:31) | Kurt 1 |
4 | 4 | Bedřichov "C" | Pelhřimov "C" | 1:2 (29:39) | Kurt 1 |
5 | 5 | Bedřichov "E" | Jiskra "F" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
6 | 6 | Humpolec "B" | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
7 | 7 | Bedřichov "C" | Jiskra "F" | 2:0 (30:23) | Kurt 1 |
8 | 8 | Bedřichov "E" | Humpolec "B" | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
9 | 9 | Pelhřimov "C" | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:13) | Kurt 1 |
10 | 10 | Bedřichov "C" | Humpolec "B" | 2:0 (32:23) | Kurt 1 |
11 | 11 | Bedřichov "E" | Pelhřimov "B" | 2:1 (38:25) | Kurt 1 |
12 | 12 | Pelhřimov "C" | Jiskra "F" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
13 | 13 | Bedřichov "C" | Bedřichov "E" | 1:2 (35:42) | Kurt 1 |
14 | 14 | Pelhřimov "C" | Humpolec "B" | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
15 | 15 | Jiskra "F" | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:5) | Kurt 1 |