26.01.2025 16:23 - 30.06.2025 16:23
Uzávěrka soupisek: 30.06.2025 16:23
Kategorie: U14-MIX-3Liga Vysočiny čtveřic - IV. kolo, 26.1.2024, pořadatel Jiskra Havlíčkův Brod
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Veselí "A" | Elen Hladíková, Karolína Hudcová, Linda Krupičková, Kristýna Vaculíková, Dominika Veselá |
2 | Demlova "A" | Nicol Buryšková, Valerie Hrbatá, Valentýna Chalupná, Adriana Kubischová, Terezie Mašátová |
3 | Veselí "B" | Leona Hájková, Nela Klimešová, Simona Machová, Michaela Morkusová |
4 | Demlova "C" | Patricie Bauerová, Viktorie Doležalová, Jolana Hesová, Róza Kloknerová, Tereza Koumarová, Tereza Padrnosová |
5 | Demlova "B" | Šárka Bártů, Jolana Göthová, Natálie Kolaříková, Stela Machová, Laura Smolíková |
6 | Jiskra "B" | Klára Bartáková, Klára Čáslavská, Julie Domkářová, Martina Kolářová, Elen Merunková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Jiskra "A" | |
2 | Beachwell "A" | Michaela Pokorná, Aneta Simandlová, Zuzana Štěrbová, Eliška Urbánková |
3 | Bedřichov "A" | Justýna Mudruňková, Emily Rodová, Julie Strnadová, Alice Vetchá |
4 | Telč "A" | Marie Antoňová, Bára Burianová, Adéla Remešová, Justýna Lustigová |
5 | Chotěboř | Rozárka Benáková, Zuzana Horáková, Antonie Hűbnerová, Tereza Jindrová, Viktorie Málková |
6 | Veselí "C" | Stela Filippi, Nikol Jakubcová, Anna Jozífková, Alena Novotná, Lenka Růžičková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Jiskra "C" | Lucie Brychtová, Anna Hrdličková, Lada Kuncová, Aneta Medová, Barbora Slavíková, Lucie Stejskalová |
2 | Telč "B" | Kateřina Jakubcová, Linda Hajnová, Matěj Navrátil, Eliška Šmachová |
3 | Bedřichov "B" | Julie Bláhová, Michaela Hrubá, Lucie Kučerová, Olivia Kučíková |
4 | Humpolec "A" | Nikola Kubátová, Kateřina Vacková, Jolana Beranová, Julie Koubková, Viktorie Křikavová, Nela Vondráčková |
5 | Demlova "D" | Eliška Hájková, Viktorie Líbalová, Barbora Orlová, Natálie Špejtková, Vanessa Valová, Lucie Coufalová |
6 | Veselí "D" | Barbora Štikarová, Nela Uttendorfská, Viktorie Veselá, Markéta Wasserbauerová, Kateřina Zítová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Štoky | Sára Bužgová, Nikol Kopřivová, Tereza Nováková, Tereza Sedláčková, Eliška Strašilová |
2 | Beachwell "B" | Julie Čekalová, Monika Krause, Amálie Siegertová, Julie Tulachová, Eliška Kašjaková |
3 | Světlá | Leona Bártová, Kateřina Hovorková, Eliška Krupičková, Markéta Poupětová, Eliška Rezková |
4 | Bedřichov "D" | Aneta Cvachová, Emílie Delínová, Dorota Havelková, Marie Kubátová, Nelly Zemanová |
5 | Demlova "E" | Šarlota Cupalová, Anna Sofie Knížová, Adéla Koblihová, Eliška Kraclová, Karolína Kressová, Kamila Špendlíčková, Linda Winklerová |
6 | Beachwell "C" | Beáta Koželuhová, Michal Vojna, Adéla Zachová, Tereza Kněžiková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Pelhřimov "A" | Sofie Benešová, Elen Mošnová, Aneta Pastrňáková, Veronika Římalová, Dominika Adamová |
2 | Jiskra "D" | Ester Hlaváčová, Sarah Kubátová, Stella Machová, Veronika Pytlíková, Anna Röhrichová, Tereza Trnková |
3 | Třebíč | Klára Benáčková, Viktorie Hlavačková, Tereza Hurdová, Nela Chalupová, Michaela Špačková |
4 | Bedřichov "C" | Emily Hegnerová, Isabela Čechová, Viktorie Pupíková, Sofie Schmeilerová |
5 | Veselí "E" | Soňa Hájková, Sára Najmanová, Tereza Říhová, Barbora Vaňková, Eva Ficková, Agáta Líbalová, Nikol Pešková, Justýna Sklenářová, Karolína Vaculíková, Magdaléna Večeřová |
6 | Bedřichov "E" | Šárka Krainerová, Ema Lédlová, Kristýna Stránská, Anna Vaňkátová, Kristýna Žatečková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Jiskra "E" | Laura Cápová, Justýna Jarošová, Ema Linhartová, Apolena Pípová, Anna Vaňkátová |
2 | Pelhřimov "C" | Varvara Dudelzak, Rozálie Havlová, Nikol Krtková, Amálie Matoušková, Anastázie Rafajová |
3 | Jiskra "F" | Nicol Bláhová, Nikol Dolejší, Zuzana Grófová, Amálie Hermannová, Barbora Radilová, Hana Ručová |
4 | Demlova "F" | Bára Brussmannová, Natálie Pošteková, Anna Rychtecká, Kristýna Valová, Adriana Vokurková, Sára Zábojová, Alice Zadinová |
5 | Humpolec "B" | Kateřina Bejčková, Barbora Kučerová, Rozálie Onderková, Eliška Voborníková, Rozálie Žáčková |
6 | Pelhřimov "B" | Vendula Aldorfová, Anna Gálová, Adéla Hánová, Sofie Pechová, Alžběta Peterová |
Týmy | Veselí "A" | Demlova "A" | Veselí "B" | Demlova "C" | Demlova "B" | Jiskra "B" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselí "A" |
1:2
(36:39)
|
2:1
(42:39)
|
2:0
(31:27)
|
2:0
(30:20)
|
2:0
(30:14)
|
9
|
9:3
(169:139)
|
1.22
|
2
|
|
Demlova "A" |
2:1
(39:36)
|
2:1
(41:42)
|
2:1
(39:33)
|
2:1
(43:35)
|
2:0
(30:25)
|
10
|
10:4
(192:171)
|
1.12
|
1
|
|
Veselí "B" |
1:2
(39:42)
|
1:2
(42:41)
|
2:0
(34:30)
|
2:0
(32:23)
|
2:0
(30:18)
|
8
|
8:4
(177:154)
|
1.15
|
3
|
|
Demlova "C" |
0:2
(27:31)
|
1:2
(33:39)
|
0:2
(30:34)
|
0:2
(15:30)
|
2:0
(30:20)
|
3
|
3:8
(135:154)
|
0.88
|
5
|
|
Demlova "B" |
0:2
(20:30)
|
1:2
(35:43)
|
0:2
(23:32)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(30:22)
|
5
|
5:6
(138:142)
|
0.97
|
4
|
|
Jiskra "B" |
0:2
(14:30)
|
0:2
(25:30)
|
0:2
(18:30)
|
0:2
(20:30)
|
0:2
(22:30)
|
0
|
0:10
(99:150)
|
0.66
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Veselí "A" | Jiskra "B" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
1 | 2 | Demlova "A" | Veselí "B" | 2:1 (41:42) | Kurt 2 |
2 | 3 | Demlova "C" | Demlova "B" | 0:2 (15:30) | Kurt 1 |
2 | 4 | Veselí "A" | Veselí "B" | 2:1 (42:39) | Kurt 2 |
3 | 5 | Demlova "A" | Demlova "B" | 2:1 (43:35) | Kurt 1 |
3 | 6 | Demlova "C" | Jiskra "B" | 2:0 (30:20) | Kurt 2 |
4 | 7 | Veselí "A" | Demlova "B" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
4 | 8 | Demlova "A" | Demlova "C" | 2:1 (39:33) | Kurt 2 |
5 | 9 | Veselí "B" | Jiskra "B" | 2:0 (30:18) | Kurt 1 |
5 | 10 | Veselí "A" | Demlova "C" | 2:0 (31:27) | Kurt 2 |
6 | 11 | Demlova "A" | Jiskra "B" | 2:0 (30:25) | Kurt 1 |
6 | 12 | Veselí "B" | Demlova "B" | 2:0 (32:23) | Kurt 2 |
7 | 13 | Veselí "A" | Demlova "A" | 1:2 (36:39) | Kurt 1 |
7 | 14 | Veselí "B" | Demlova "C" | 2:0 (34:30) | Kurt 2 |
8 | 15 | Demlova "B" | Jiskra "B" | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
Týmy | Jiskra "A" | Beachwell "A" | Bedřichov "A" | Telč "A" | Chotěboř | Veselí "C" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiskra "A" |
0
|
0:0
(0:0)
|
0
|
6
|
||||||
Beachwell "A" |
2:0
(30:14)
|
0:2
(23:32)
|
0:2
(28:32)
|
2:0
(31:21)
|
4
|
4:4
(112:99)
|
1.13
|
3
|
||
Bedřichov "A" |
0:2
(14:30)
|
0:2
(21:30)
|
0:2
(17:30)
|
2:1
(43:33)
|
2
|
2:7
(95:123)
|
0.77
|
5
|
||
Telč "A" |
2:0
(32:23)
|
2:0
(30:21)
|
1:2
(36:41)
|
2:1
(41:40)
|
7
|
7:3
(139:125)
|
1.11
|
2
|
||
Chotěboř |
2:0
(32:28)
|
2:0
(30:17)
|
2:1
(41:36)
|
1:2
(45:45)
|
7
|
7:3
(148:126)
|
1.17
|
1
|
||
Veselí "C" |
0:2
(21:31)
|
1:2
(33:43)
|
1:2
(40:41)
|
2:1
(45:45)
|
4
|
4:7
(139:160)
|
0.87
|
4
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jiskra "A" | Veselí "C" | Kurt 1 | |
1 | 2 | Beachwell "A" | Bedřichov "A" | 2:0 (30:14) | Kurt 2 |
2 | 3 | Telč "A" | Chotěboř | 1:2 (36:41) | Kurt 1 |
2 | 4 | Jiskra "A" | Bedřichov "A" | Kurt 2 | |
3 | 5 | Beachwell "A" | Chotěboř | 0:2 (28:32) | Kurt 1 |
3 | 6 | Telč "A" | Veselí "C" | 2:1 (41:40) | Kurt 2 |
4 | 7 | Jiskra "A" | Chotěboř | Kurt 1 | |
4 | 8 | Beachwell "A" | Telč "A" | 0:2 (23:32) | Kurt 2 |
5 | 9 | Bedřichov "A" | Veselí "C" | 2:1 (43:33) | Kurt 1 |
5 | 10 | Jiskra "A" | Telč "A" | Kurt 2 | |
6 | 11 | Beachwell "A" | Veselí "C" | 2:0 (31:21) | Kurt 1 |
6 | 12 | Bedřichov "A" | Chotěboř | 0:2 (17:30) | Kurt 2 |
7 | 13 | Jiskra "A" | Beachwell "A" | Kurt 1 | |
7 | 14 | Bedřichov "A" | Telč "A" | 0:2 (21:30) | Kurt 2 |
8 | 15 | Chotěboř | Veselí "C" | 1:2 (45:45) | Kurt 1 |
Týmy | Jiskra "C" | Telč "B" | Bedřichov "B" | Humpolec "A" | Demlova "D" | Veselí "D" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiskra "C" |
2:1
(40:25)
|
2:0
(34:30)
|
2:0
(30:21)
|
2:1
(47:39)
|
2:0
(30:11)
|
10
|
10:2
(181:126)
|
1.44
|
1
|
|
Telč "B" |
1:2
(25:40)
|
0:2
(13:30)
|
0:2
(23:30)
|
0:2
(22:30)
|
1:2
(32:43)
|
2
|
2:10
(115:173)
|
0.66
|
6
|
|
Bedřichov "B" |
0:2
(30:34)
|
2:0
(30:13)
|
2:0
(30:23)
|
0:2
(18:30)
|
2:0
(30:19)
|
6
|
6:4
(138:119)
|
1.16
|
3
|
|
Humpolec "A" |
0:2
(21:30)
|
2:0
(30:23)
|
0:2
(23:30)
|
2:1
(40:30)
|
2:1
(41:35)
|
6
|
6:6
(155:148)
|
1.05
|
4
|
|
Demlova "D" |
1:2
(39:47)
|
2:0
(30:22)
|
2:0
(30:18)
|
1:2
(30:40)
|
2:0
(31:24)
|
8
|
8:4
(160:151)
|
1.06
|
2
|
|
Veselí "D" |
0:2
(11:30)
|
2:1
(43:32)
|
0:2
(19:30)
|
1:2
(35:41)
|
0:2
(24:31)
|
3
|
3:9
(132:164)
|
0.8
|
5
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jiskra "C" | Veselí "D" | 2:0 (30:11) | Kurt 1 |
1 | 2 | Telč "B" | Bedřichov "B" | 0:2 (13:30) | Kurt 2 |
2 | 3 | Humpolec "A" | Demlova "D" | 2:1 (40:30) | Kurt 1 |
2 | 4 | Jiskra "C" | Bedřichov "B" | 2:0 (34:30) | Kurt 2 |
3 | 5 | Telč "B" | Demlova "D" | 0:2 (22:30) | Kurt 1 |
3 | 6 | Humpolec "A" | Veselí "D" | 2:1 (41:35) | Kurt 2 |
4 | 7 | Jiskra "C" | Demlova "D" | 2:1 (47:39) | Kurt 1 |
4 | 8 | Telč "B" | Humpolec "A" | 0:2 (23:30) | Kurt 2 |
5 | 9 | Bedřichov "B" | Veselí "D" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
5 | 10 | Jiskra "C" | Humpolec "A" | 2:0 (30:21) | Kurt 2 |
6 | 11 | Telč "B" | Veselí "D" | 1:2 (32:43) | Kurt 1 |
6 | 12 | Bedřichov "B" | Demlova "D" | 0:2 (18:30) | Kurt 2 |
7 | 13 | Jiskra "C" | Telč "B" | 2:1 (40:25) | Kurt 1 |
7 | 14 | Bedřichov "B" | Humpolec "A" | 2:0 (30:23) | Kurt 2 |
8 | 15 | Demlova "D" | Veselí "D" | 2:0 (31:24) | Kurt 1 |
Týmy | Štoky | Beachwell "B" | Světlá | Bedřichov "D" | Demlova "E" | Beachwell "C" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Štoky |
1:2
(37:39)
|
2:0
(30:16)
|
0:2
(27:32)
|
1:2
(40:42)
|
2:0
(30:9)
|
6
|
6:6
(164:138)
|
1.19
|
4
|
|
Beachwell "B" |
2:1
(39:37)
|
1:2
(32:45)
|
2:1
(42:40)
|
0:2
(22:31)
|
2:0
(30:19)
|
7
|
7:6
(165:172)
|
0.96
|
3
|
|
Světlá |
0:2
(16:30)
|
2:1
(45:32)
|
2:0
(30:19)
|
2:1
(43:27)
|
2:0
(30:21)
|
8
|
8:4
(164:129)
|
1.27
|
2
|
|
Bedřichov "D" |
2:0
(32:27)
|
1:2
(40:42)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(14:30)
|
2:0
(30:19)
|
5
|
5:6
(135:148)
|
0.91
|
5
|
|
Demlova "E" |
2:1
(42:40)
|
2:0
(31:22)
|
1:2
(27:43)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(30:17)
|
9
|
9:3
(160:136)
|
1.18
|
1
|
|
Beachwell "C" |
0:2
(9:30)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(21:30)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(17:30)
|
0
|
0:10
(85:150)
|
0.57
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Štoky | Beachwell "C" | 2:0 (30:9) | Kurt 1 |
1 | 2 | Beachwell "B" | Světlá | 1:2 (32:45) | Kurt 2 |
2 | 3 | Bedřichov "D" | Demlova "E" | 0:2 (14:30) | Kurt 1 |
2 | 4 | Štoky | Světlá | 2:0 (30:16) | Kurt 2 |
3 | 5 | Beachwell "B" | Demlova "E" | 0:2 (22:31) | Kurt 1 |
3 | 6 | Bedřichov "D" | Beachwell "C" | 2:0 (30:19) | Kurt 2 |
4 | 7 | Štoky | Demlova "E" | 1:2 (40:42) | Kurt 1 |
4 | 8 | Beachwell "B" | Bedřichov "D" | 2:1 (42:40) | Kurt 2 |
5 | 9 | Světlá | Beachwell "C" | 2:0 (30:21) | Kurt 1 |
5 | 10 | Štoky | Bedřichov "D" | 0:2 (27:32) | Kurt 2 |
6 | 11 | Beachwell "B" | Beachwell "C" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
6 | 12 | Světlá | Demlova "E" | 2:1 (43:27) | Kurt 2 |
7 | 13 | Štoky | Beachwell "B" | 1:2 (37:39) | Kurt 1 |
7 | 14 | Světlá | Bedřichov "D" | 2:0 (30:19) | Kurt 2 |
8 | 15 | Demlova "E" | Beachwell "C" | 2:0 (30:17) | Kurt 1 |
Týmy | Pelhřimov "A" | Jiskra "D" | Třebíč | Bedřichov "C" | Veselí "E" | Bedřichov "E" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelhřimov "A" |
1:2
(44:41)
|
0:2
(18:30)
|
2:1
(43:31)
|
1:2
(31:36)
|
2:0
(30:10)
|
6
|
6:7
(166:148)
|
1.12
|
3
|
|
Jiskra "D" |
2:1
(41:44)
|
2:0
(31:26)
|
0:2
(25:30)
|
0:2
(19:30)
|
2:1
(38:29)
|
6
|
6:6
(154:159)
|
0.97
|
4
|
|
Třebíč |
2:0
(30:18)
|
0:2
(26:31)
|
2:0
(30:11)
|
2:0
(33:24)
|
2:0
(30:9)
|
8
|
8:2
(149:93)
|
1.6
|
1
|
|
Bedřichov "C" |
1:2
(31:43)
|
2:0
(30:25)
|
0:2
(11:30)
|
2:1
(45:40)
|
1:2
(40:40)
|
6
|
6:7
(157:178)
|
0.88
|
5
|
|
Veselí "E" |
2:1
(36:31)
|
2:0
(30:19)
|
0:2
(24:33)
|
1:2
(40:45)
|
2:0
(30:16)
|
7
|
7:5
(160:144)
|
1.11
|
2
|
|
Bedřichov "E" |
0:2
(10:30)
|
1:2
(29:38)
|
0:2
(9:30)
|
2:1
(40:40)
|
0:2
(16:30)
|
3
|
3:9
(104:168)
|
0.62
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pelhřimov "A" | Bedřichov "E" | 2:0 (30:10) | Kurt 1 |
1 | 2 | Jiskra "D" | Třebíč | 2:0 (31:26) | Kurt 2 |
2 | 3 | Bedřichov "C" | Veselí "E" | 2:1 (45:40) | Kurt 1 |
2 | 4 | Pelhřimov "A" | Třebíč | 0:2 (18:30) | Kurt 2 |
3 | 5 | Jiskra "D" | Veselí "E" | 0:2 (19:30) | Kurt 1 |
3 | 6 | Bedřichov "C" | Bedřichov "E" | 1:2 (40:40) | Kurt 2 |
4 | 7 | Pelhřimov "A" | Veselí "E" | 1:2 (31:36) | Kurt 1 |
4 | 8 | Jiskra "D" | Bedřichov "C" | 0:2 (25:30) | Kurt 2 |
5 | 9 | Třebíč | Bedřichov "E" | 2:0 (30:9) | Kurt 1 |
5 | 10 | Pelhřimov "A" | Bedřichov "C" | 2:1 (43:31) | Kurt 2 |
6 | 11 | Jiskra "D" | Bedřichov "E" | 2:1 (38:29) | Kurt 1 |
6 | 12 | Třebíč | Veselí "E" | 2:0 (33:24) | Kurt 2 |
7 | 13 | Pelhřimov "A" | Jiskra "D" | 1:2 (44:41) | Kurt 1 |
7 | 14 | Třebíč | Bedřichov "C" | 2:0 (30:11) | Kurt 2 |
8 | 15 | Veselí "E" | Bedřichov "E" | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
Týmy | Jiskra "E" | Pelhřimov "C" | Jiskra "F" | Demlova "F" | Humpolec "B" | Pelhřimov "B" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiskra "E" |
2:0
(30:20)
|
2:0
(30:24)
|
0:2
(16:30)
|
2:0
(30:19)
|
2:0
(30:14)
|
8
|
8:2
(136:107)
|
1.27
|
2
|
|
Pelhřimov "C" |
0:2
(20:30)
|
2:1
(44:32)
|
0:2
(19:30)
|
2:0
(30:19)
|
2:1
(42:35)
|
6
|
6:6
(155:146)
|
1.06
|
3
|
|
Jiskra "F" |
0:2
(24:30)
|
1:2
(32:44)
|
0:2
(22:30)
|
0:2
(21:30)
|
2:1
(38:31)
|
3
|
3:9
(137:165)
|
0.83
|
5
|
|
Demlova "F" |
2:0
(30:16)
|
2:0
(30:19)
|
2:0
(30:22)
|
2:0
(30:20)
|
2:0
(30:14)
|
10
|
10:0
(150:91)
|
1.65
|
1
|
|
Humpolec "B" |
0:2
(19:30)
|
0:2
(19:30)
|
2:0
(30:21)
|
0:2
(20:30)
|
2:1
(38:39)
|
4
|
4:7
(126:150)
|
0.84
|
4
|
|
Pelhřimov "B" |
0:2
(14:30)
|
1:2
(35:42)
|
1:2
(31:38)
|
0:2
(14:30)
|
1:2
(39:38)
|
3
|
3:10
(133:178)
|
0.75
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jiskra "E" | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
1 | 2 | Pelhřimov "C" | Jiskra "F" | 2:1 (44:32) | Kurt 2 |
2 | 3 | Demlova "F" | Humpolec "B" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
2 | 4 | Jiskra "E" | Jiskra "F" | 2:0 (30:24) | Kurt 2 |
3 | 5 | Pelhřimov "C" | Humpolec "B" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
3 | 6 | Demlova "F" | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:14) | Kurt 2 |
4 | 7 | Jiskra "E" | Humpolec "B" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
4 | 8 | Pelhřimov "C" | Demlova "F" | 0:2 (19:30) | Kurt 2 |
5 | 9 | Jiskra "F" | Pelhřimov "B" | 2:1 (38:31) | Kurt 1 |
5 | 10 | Jiskra "E" | Demlova "F" | 0:2 (16:30) | Kurt 2 |
6 | 11 | Pelhřimov "C" | Pelhřimov "B" | 2:1 (42:35) | Kurt 1 |
6 | 12 | Jiskra "F" | Humpolec "B" | 0:2 (21:30) | Kurt 2 |
7 | 13 | Jiskra "E" | Pelhřimov "C" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
7 | 14 | Jiskra "F" | Demlova "F" | 0:2 (22:30) | Kurt 2 |
8 | 15 | Humpolec "B" | Pelhřimov "B" | 2:1 (38:39) | Kurt 1 |