24.11.2024 12:10 - 30.06.2025 16:23
Uzávěrka soupisek: 30.06.2025 16:23
Kategorie: U14-MIX-3Liga Vysočiny čtveřic - III. kolo, pořadatel, Pelhřimov, Štoky
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Demlova "A" | Nicol Buryšková, Valerie Hrbatá, Natálie Kolaříková, Adriana Kubischová, Terezie Mašátová |
2 | Veselí "A" | Elen Hladíková, Karolína Hudcová, Linda Krupičková, Kristýna Vaculíková, Dominika Veselá |
3 | Veselí "B" | Leona Hájková, Nela Klimešová, Simona Machová, Michaela Morkusová |
4 | Jiskra "A" | Michaela Grófová, Anežka Janáčková, Daniela Pazourová, Klára Pecová, Veronika Vokáčová, Zuzana Wasserbauerová |
5 | Demlova "C" | Patricie Bauerová, Viktorie Doležalová, Jolana Hesová, Róza Kloknerová, Tereza Koumarová, Viktorie Kuklová |
6 | Beachwell "A" | Michaela Pokorná, Aneta Simandlová, Zuzana Štěrbová, Eliška Urbánková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Bedřichov "A" | Justýna Mudruňková, Emily Rodová, Julie Strnadová, Alice Vetchá |
2 | Jiskra "B" | Klára Bartáková, Klára Čáslavská, Julie Domkářová, Anežka Hermannová, Martina Kolářová, Eliška Kudlová, Elen Merunková |
3 | Telč "A" | Marie Antoňová, Bára Burianová, Adéla Remešová, Justýna Lustigová |
4 | Demlova "B" | Šárka Bártů, Melánie Gombalová, Jolana Göthová, Stela Machová, Klaudie Růžičková |
5 | Telč "B" | Linda Hajnová, Matěj Navrátil, Eliška Šmachová |
6 | Jiskra "C" | Lucie Brychtová, Anna Hrdličková, Lada Kuncová, Aneta Medová, Barbora Slavíková, Lucie Stejskalová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Chotěboř | Rozárka Benáková, Zuzana Horáková, Antonie Hűbnerová, Tereza Jindrová, Viktorie Málková |
2 | Humpolec "A" | Nikola Kubátová, Tereza Velebná, Jolana Beranová, Julie Koubková, Nela Vondráčková |
3 | Štoky | Sára Bužgová, Nikol Kopřivová, Dana Motlová, Tereza Nováková, Eliška Strašilová |
4 | Veselí "C" | Stela Filippi, Nikol Jakubcová, Anna Jozífková, Alena Novotná, Lenka Růžičková |
5 | Beachwell "B" | Julie Čekalová, Monika Krause, Julie Tulachová, Eliška Kašjaková |
6 | Bedřichov "B" | Michaela Hrubá, Lucie Kučerová, Lucie Kučerová, Olivia Kučíková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Světlá | Leona Bártová, Kateřina Hovorková, Eliška Krupičková, Markéta Poupětová, Eliška Rezková |
2 | Veselí "D" | Barbora Štikarová, Nela Uttendorfská, Viktorie Veselá, Markéta Wasserbauerová, Kateřina Zítová |
3 | Demlova "D" | Eliška Hájková, Viktorie Líbalová, Barbora Orlová, Natálie Špejtková, Vanessa Valová, Tereza Padrnosová |
4 | Pelhřimov "A" | Žofie Fuchsová, Rozálie Havlová, Amálie Matoušková, Aneta Pastrňáková, Anastázie Rafajová |
5 | Bedřichov "D" | Emílie Delínová, Dorota Havelková, Marie Kubátová, Alžběta Mašková, Kristýna Stránská, Nelly Zemanová |
6 | Jiskra "D" | Ester Hlaváčová, Sarah Kubátová, Stella Machová, Veronika Pytlíková, Anna Röhrichová, Tereza Trnková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Bedřichov "C" | Julie Bláhová, Viktorie Cáhová, Emily Hegnerová, Tamara Tomášková |
2 | Beachwell "C" | Beáta Koželuhová, Michal Vojna, Adéla Zachová, Tereza Kněžiková |
3 | Demlova "E" | Anna Sofie Knížová, Adéla Koblihová, Eliška Kraclová, Karolína Kressová, Natálie Pošteková, Kamila Špendlíčková |
4 | Pelhřimov "C" | Vendula Aldorfová, Adéla Hánová, Elen Mošnová, Sofie Pechová, Bela Podhorská, Veronika Římalová |
5 | Třebíč | Klára Benáčková, Tereza Hurdová, Simona Chalupová, Eliška Loupalová, Petra Suchánková |
6 | Jiskra "E" | Laura Cápová, Justýna Jarošová, Ema Linhartová, Apolena Pípová, Anna Vaňkátová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Bedřichov "E" | Nela Buksová, Aneta Cvachová, Šárka Krainerová, Veronika Pipková, Anna Vaňkátová, Kristýna Žatečková |
2 | Demlova "F" | Šarlota Cupalová, Anna Rychtecká, Kristýna Valová, Adriana Vokurková, Linda Winklerová, Sára Zábojová, Alice Zadinová |
3 | Veselí "E" | Soňa Hájková, Sára Najmanová, Tereza Říhová, Barbora Vaňková, Eva Ficková, Agáta Líbalová, Nikol Pešková, Justýna Sklenářová, Karolína Vaculíková, Magdaléna Večeřová |
4 | Jiskra "F" | Nicol Bláhová, Zuzana Grófová, Amálie Hermannová, Barbora Radilová, Hana Ručová, Michaela Sommerová |
5 | Pelhřimov "B" | Sofie Benešová, Varvara Dudelzak, Anna Gálová, Nikol Krtková, Alžběta Peterová |
6 | Humpolec "B" | Kateřina Bejčková, Barbora Kučerová, Rozálie Onderková, Eliška Váňová, Rozálie Žáčková |
Týmy | Demlova "A" | Veselí "A" | Veselí "B" | Jiskra "A" | Demlova "C" | Beachwell "A" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demlova "A" |
1:2
(33:44)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(32:27)
|
2:0
(30:15)
|
9
|
9:2
(155:114)
|
1.36
|
2
|
|
Veselí "A" |
2:1
(44:33)
|
2:1
(46:37)
|
2:0
(30:10)
|
2:0
(30:12)
|
2:0
(30:16)
|
10
|
10:2
(180:108)
|
1.67
|
1
|
|
Veselí "B" |
0:2
(14:30)
|
1:2
(37:46)
|
2:1
(42:35)
|
2:1
(40:30)
|
2:0
(30:18)
|
7
|
7:6
(163:159)
|
1.03
|
3
|
|
Jiskra "A" |
0:2
(14:30)
|
0:2
(10:30)
|
1:2
(35:42)
|
1:2
(44:47)
|
2:0
(33:22)
|
4
|
4:8
(136:171)
|
0.8
|
5
|
|
Demlova "C" |
0:2
(27:32)
|
0:2
(12:30)
|
1:2
(30:40)
|
2:1
(47:44)
|
2:0
(30:19)
|
5
|
5:7
(146:165)
|
0.88
|
4
|
|
Beachwell "A" |
0:2
(15:30)
|
0:2
(16:30)
|
0:2
(18:30)
|
0:2
(22:33)
|
0:2
(19:30)
|
0
|
0:10
(90:153)
|
0.59
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Demlova "A" | Beachwell "A" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
2 | 2 | Veselí "A" | Veselí "B" | 2:1 (46:37) | Kurt 1 |
3 | 3 | Jiskra "A" | Demlova "C" | 1:2 (44:47) | Kurt 1 |
4 | 4 | Demlova "A" | Veselí "B" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
5 | 5 | Veselí "A" | Demlova "C" | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
6 | 6 | Jiskra "A" | Beachwell "A" | 2:0 (33:22) | Kurt 1 |
7 | 7 | Demlova "A" | Demlova "C" | 2:0 (32:27) | Kurt 1 |
8 | 8 | Veselí "A" | Jiskra "A" | 2:0 (30:10) | Kurt 1 |
9 | 9 | Veselí "B" | Beachwell "A" | 2:0 (30:18) | Kurt 1 |
10 | 10 | Demlova "A" | Jiskra "A" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
11 | 11 | Veselí "A" | Beachwell "A" | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
12 | 12 | Veselí "B" | Demlova "C" | 2:1 (40:30) | Kurt 1 |
13 | 13 | Demlova "A" | Veselí "A" | 1:2 (33:44) | Kurt 1 |
14 | 14 | Veselí "B" | Jiskra "A" | 2:1 (42:35) | Kurt 1 |
15 | 15 | Demlova "C" | Beachwell "A" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
Týmy | Bedřichov "A" | Jiskra "B" | Telč "A" | Demlova "B" | Telč "B" | Jiskra "C" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedřichov "A" |
1:2
(34:39)
|
2:1
(49:48)
|
1:2
(38:41)
|
2:1
(44:34)
|
2:0
(30:13)
|
8
|
8:6
(195:175)
|
1.11
|
3
|
|
Jiskra "B" |
2:1
(39:34)
|
2:1
(41:34)
|
0:2
(20:30)
|
2:0
(32:27)
|
2:0
(30:19)
|
8
|
8:4
(162:144)
|
1.13
|
2
|
|
Telč "A" |
1:2
(48:49)
|
1:2
(34:41)
|
0:2
(32:36)
|
2:0
(30:18)
|
2:0
(30:23)
|
6
|
6:6
(174:167)
|
1.04
|
4
|
|
Demlova "B" |
2:1
(41:38)
|
2:0
(30:20)
|
2:0
(36:32)
|
2:1
(43:38)
|
2:1
(42:36)
|
10
|
10:3
(192:164)
|
1.17
|
1
|
|
Telč "B" |
1:2
(34:44)
|
0:2
(27:32)
|
0:2
(18:30)
|
1:2
(38:43)
|
0:2
(24:30)
|
2
|
2:10
(141:179)
|
0.79
|
6
|
|
Jiskra "C" |
0:2
(13:30)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(23:30)
|
1:2
(36:42)
|
2:0
(30:24)
|
3
|
3:8
(121:156)
|
0.78
|
5
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bedřichov "A" | Jiskra "C" | 2:0 (30:13) | Kurt 1 |
2 | 2 | Jiskra "B" | Telč "A" | 2:1 (41:34) | Kurt 1 |
3 | 3 | Demlova "B" | Telč "B" | 2:1 (43:38) | Kurt 1 |
4 | 4 | Bedřichov "A" | Telč "A" | 2:1 (49:48) | Kurt 1 |
5 | 5 | Jiskra "B" | Telč "B" | 2:0 (32:27) | Kurt 1 |
6 | 6 | Demlova "B" | Jiskra "C" | 2:1 (42:36) | Kurt 1 |
7 | 7 | Bedřichov "A" | Telč "B" | 2:1 (44:34) | Kurt 1 |
8 | 8 | Jiskra "B" | Demlova "B" | 0:2 (20:30) | Kurt 1 |
9 | 9 | Telč "A" | Jiskra "C" | 2:0 (30:23) | Kurt 1 |
10 | 10 | Bedřichov "A" | Demlova "B" | 1:2 (38:41) | Kurt 1 |
11 | 11 | Jiskra "B" | Jiskra "C" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
12 | 12 | Telč "A" | Telč "B" | 2:0 (30:18) | Kurt 1 |
13 | 13 | Bedřichov "A" | Jiskra "B" | 1:2 (34:39) | Kurt 1 |
14 | 14 | Telč "A" | Demlova "B" | 0:2 (32:36) | Kurt 1 |
15 | 15 | Telč "B" | Jiskra "C" | 0:2 (24:30) | Kurt 1 |
Týmy | Chotěboř | Humpolec "A" | Štoky | Veselí "C" | Beachwell "B" | Bedřichov "B" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chotěboř |
2:0
(31:23)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(30:23)
|
2:0
(30:12)
|
2:1
(40:41)
|
10
|
10:1
(161:114)
|
1.41
|
1
|
|
Humpolec "A" |
0:2
(23:31)
|
2:0
(30:19)
|
0:2
(24:30)
|
1:2
(35:39)
|
0:2
(21:30)
|
3
|
3:8
(133:149)
|
0.89
|
4
|
|
Štoky |
0:2
(15:30)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(17:30)
|
2:0
(30:22)
|
0:2
(17:30)
|
2
|
2:8
(98:142)
|
0.69
|
5
|
|
Veselí "C" |
0:2
(23:30)
|
2:0
(30:24)
|
2:0
(30:17)
|
2:0
(30:12)
|
2:0
(30:15)
|
8
|
8:2
(143:98)
|
1.46
|
2
|
|
Beachwell "B" |
0:2
(12:30)
|
2:1
(39:35)
|
0:2
(22:30)
|
0:2
(12:30)
|
0:2
(16:30)
|
2
|
2:9
(101:155)
|
0.65
|
6
|
|
Bedřichov "B" |
1:2
(41:40)
|
2:0
(30:21)
|
2:0
(30:17)
|
0:2
(15:30)
|
2:0
(30:16)
|
7
|
7:4
(146:124)
|
1.18
|
3
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chotěboř | Bedřichov "B" | 2:1 (40:41) | Kurt 1 |
2 | 2 | Humpolec "A" | Štoky | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
3 | 3 | Veselí "C" | Beachwell "B" | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
4 | 4 | Chotěboř | Štoky | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
5 | 5 | Humpolec "A" | Beachwell "B" | 1:2 (35:39) | Kurt 1 |
6 | 6 | Veselí "C" | Bedřichov "B" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
7 | 7 | Chotěboř | Beachwell "B" | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
8 | 8 | Humpolec "A" | Veselí "C" | 0:2 (24:30) | Kurt 1 |
9 | 9 | Štoky | Bedřichov "B" | 0:2 (17:30) | Kurt 1 |
10 | 10 | Chotěboř | Veselí "C" | 2:0 (30:23) | Kurt 1 |
11 | 11 | Humpolec "A" | Bedřichov "B" | 0:2 (21:30) | Kurt 1 |
12 | 12 | Štoky | Beachwell "B" | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
13 | 13 | Chotěboř | Humpolec "A" | 2:0 (31:23) | Kurt 1 |
14 | 14 | Štoky | Veselí "C" | 0:2 (17:30) | Kurt 1 |
15 | 15 | Beachwell "B" | Bedřichov "B" | 0:2 (16:30) | Kurt 1 |
Týmy | Světlá | Veselí "D" | Demlova "D" | Pelhřimov "A" | Bedřichov "D" | Jiskra "D" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Světlá |
0:2
(23:30)
|
1:2
(37:42)
|
2:0
(31:23)
|
2:0
(30:18)
|
2:0
(30:15)
|
7
|
7:4
(151:128)
|
1.18
|
3
|
|
Veselí "D" |
2:0
(30:23)
|
0:2
(14:30)
|
2:1
(40:29)
|
2:0
(30:22)
|
2:0
(32:28)
|
8
|
8:3
(146:132)
|
1.11
|
2
|
|
Demlova "D" |
2:1
(42:37)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(30:21)
|
2:0
(34:29)
|
2:1
(43:36)
|
10
|
10:2
(179:137)
|
1.31
|
1
|
|
Pelhřimov "A" |
0:2
(23:31)
|
1:2
(29:40)
|
0:2
(21:30)
|
1:2
(37:41)
|
2:1
(41:33)
|
4
|
4:9
(151:175)
|
0.86
|
5
|
|
Bedřichov "D" |
0:2
(18:30)
|
0:2
(22:30)
|
0:2
(29:34)
|
2:1
(41:37)
|
2:0
(30:22)
|
4
|
4:7
(140:153)
|
0.92
|
4
|
|
Jiskra "D" |
0:2
(15:30)
|
0:2
(28:32)
|
1:2
(36:43)
|
1:2
(33:41)
|
0:2
(22:30)
|
2
|
2:10
(134:176)
|
0.76
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Světlá | Jiskra "D" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
2 | 2 | Veselí "D" | Demlova "D" | 0:2 (14:30) | Kurt 1 |
3 | 3 | Pelhřimov "A" | Bedřichov "D" | 1:2 (37:41) | Kurt 1 |
4 | 4 | Světlá | Demlova "D" | 1:2 (37:42) | Kurt 1 |
5 | 5 | Veselí "D" | Bedřichov "D" | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
6 | 6 | Pelhřimov "A" | Jiskra "D" | 2:1 (41:33) | Kurt 1 |
7 | 7 | Světlá | Bedřichov "D" | 2:0 (30:18) | Kurt 1 |
8 | 8 | Veselí "D" | Pelhřimov "A" | 2:1 (40:29) | Kurt 1 |
9 | 9 | Demlova "D" | Jiskra "D" | 2:1 (43:36) | Kurt 1 |
10 | 10 | Světlá | Pelhřimov "A" | 2:0 (31:23) | Kurt 1 |
11 | 11 | Veselí "D" | Jiskra "D" | 2:0 (32:28) | Kurt 1 |
12 | 12 | Demlova "D" | Bedřichov "D" | 2:0 (34:29) | Kurt 1 |
13 | 13 | Světlá | Veselí "D" | 0:2 (23:30) | Kurt 1 |
14 | 14 | Demlova "D" | Pelhřimov "A" | 2:0 (30:21) | Kurt 1 |
15 | 15 | Bedřichov "D" | Jiskra "D" | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
Týmy | Bedřichov "C" | Beachwell "C" | Demlova "E" | Pelhřimov "C" | Třebíč | Jiskra "E" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedřichov "C" |
0:2
(30:34)
|
0:2
(20:30)
|
2:0
(30:17)
|
1:2
(39:44)
|
2:1
(46:42)
|
5
|
5:7
(165:167)
|
0.99
|
4
|
|
Beachwell "C" |
2:0
(34:30)
|
1:2
(33:43)
|
2:0
(30:17)
|
2:1
(48:41)
|
2:0
(30:23)
|
9
|
9:3
(175:154)
|
1.14
|
2
|
|
Demlova "E" |
2:0
(30:20)
|
2:1
(43:33)
|
2:0
(30:7)
|
2:0
(30:12)
|
2:1
(42:30)
|
10
|
10:2
(175:102)
|
1.72
|
1
|
|
Pelhřimov "C" |
0:2
(17:30)
|
0:2
(17:30)
|
0:2
(7:30)
|
0:2
(23:30)
|
0:2
(24:30)
|
0
|
0:10
(88:150)
|
0.59
|
6
|
|
Třebíč |
2:1
(44:39)
|
1:2
(41:48)
|
0:2
(12:30)
|
2:0
(30:23)
|
2:1
(47:41)
|
7
|
7:6
(174:181)
|
0.96
|
3
|
|
Jiskra "E" |
1:2
(42:46)
|
0:2
(23:30)
|
1:2
(30:42)
|
2:0
(30:24)
|
1:2
(41:47)
|
5
|
5:8
(166:189)
|
0.88
|
5
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bedřichov "C" | Jiskra "E" | 2:1 (46:42) | Kurt 1 |
2 | 2 | Beachwell "C" | Demlova "E" | 1:2 (33:43) | Kurt 1 |
3 | 3 | Pelhřimov "C" | Třebíč | 0:2 (23:30) | Kurt 1 |
4 | 4 | Bedřichov "C" | Demlova "E" | 0:2 (20:30) | Kurt 1 |
5 | 5 | Beachwell "C" | Třebíč | 2:1 (48:41) | Kurt 1 |
6 | 6 | Pelhřimov "C" | Jiskra "E" | 0:2 (24:30) | Kurt 1 |
7 | 7 | Bedřichov "C" | Třebíč | 1:2 (39:44) | Kurt 1 |
8 | 8 | Beachwell "C" | Pelhřimov "C" | 2:0 (30:17) | Kurt 1 |
9 | 9 | Demlova "E" | Jiskra "E" | 2:1 (42:30) | Kurt 1 |
10 | 10 | Bedřichov "C" | Pelhřimov "C" | 2:0 (30:17) | Kurt 1 |
11 | 11 | Beachwell "C" | Jiskra "E" | 2:0 (30:23) | Kurt 1 |
12 | 12 | Demlova "E" | Třebíč | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
13 | 13 | Bedřichov "C" | Beachwell "C" | 0:2 (30:34) | Kurt 1 |
14 | 14 | Demlova "E" | Pelhřimov "C" | 2:0 (30:7) | Kurt 1 |
15 | 15 | Třebíč | Jiskra "E" | 2:1 (47:41) | Kurt 1 |
Týmy | Bedřichov "E" | Demlova "F" | Veselí "E" | Jiskra "F" | Pelhřimov "B" | Humpolec "B" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedřichov "E" |
2:1
(44:31)
|
0:2
(17:30)
|
2:1
(45:36)
|
2:1
(40:37)
|
2:0
(30:20)
|
8
|
8:5
(176:154)
|
1.14
|
2
|
|
Demlova "F" |
1:2
(31:44)
|
0:2
(19:30)
|
1:2
(35:42)
|
1:2
(36:41)
|
2:0
(31:23)
|
5
|
5:8
(152:180)
|
0.84
|
4
|
|
Veselí "E" |
2:0
(30:17)
|
2:0
(30:19)
|
2:1
(39:25)
|
2:0
(30:20)
|
2:1
(39:41)
|
10
|
10:2
(168:122)
|
1.38
|
1
|
|
Jiskra "F" |
1:2
(36:45)
|
2:1
(42:35)
|
1:2
(25:39)
|
2:0
(30:19)
|
2:0
(32:26)
|
8
|
8:5
(165:164)
|
1.01
|
3
|
|
Pelhřimov "B" |
1:2
(37:40)
|
2:1
(41:36)
|
0:2
(20:30)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(17:30)
|
3
|
3:9
(134:166)
|
0.81
|
6
|
|
Humpolec "B" |
0:2
(20:30)
|
0:2
(23:31)
|
1:2
(41:39)
|
0:2
(26:32)
|
2:0
(30:17)
|
3
|
3:8
(140:149)
|
0.94
|
5
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bedřichov "E" | Humpolec "B" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
2 | 2 | Demlova "F" | Veselí "E" | 0:2 (19:30) | Kurt 1 |
3 | 3 | Jiskra "F" | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
4 | 4 | Bedřichov "E" | Veselí "E" | 0:2 (17:30) | Kurt 1 |
5 | 5 | Demlova "F" | Pelhřimov "B" | 1:2 (36:41) | Kurt 1 |
6 | 6 | Jiskra "F" | Humpolec "B" | 2:0 (32:26) | Kurt 1 |
7 | 7 | Bedřichov "E" | Pelhřimov "B" | 2:1 (40:37) | Kurt 1 |
8 | 8 | Demlova "F" | Jiskra "F" | 1:2 (35:42) | Kurt 1 |
9 | 9 | Veselí "E" | Humpolec "B" | 2:1 (39:41) | Kurt 1 |
10 | 10 | Bedřichov "E" | Jiskra "F" | 2:1 (45:36) | Kurt 1 |
11 | 11 | Demlova "F" | Humpolec "B" | 2:0 (31:23) | Kurt 1 |
12 | 12 | Veselí "E" | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
13 | 13 | Bedřichov "E" | Demlova "F" | 2:1 (44:31) | Kurt 1 |
14 | 14 | Veselí "E" | Jiskra "F" | 2:1 (39:25) | Kurt 1 |
15 | 15 | Pelhřimov "B" | Humpolec "B" | 0:2 (17:30) | Kurt 1 |