03.11.2024 11:54 - 30.06.2025 16:23
Uzávěrka soupisek: 30.06.2025 16:23
Kategorie: U14-MIX-3Liga Vysočiny čtveřic - II. kolo, pořadatel Bedřichov, Telč
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Veselí "A" | Elen Hladíková, Karolína Hudcová, Linda Krupičková, Kristýna Vaculíková, Dominika Veselá |
2 | Jiskra "A" | Michaela Grófová, Anežka Janáčková, Daniela Pazourová, Klára Pecová, Veronika Vokáčová, Zuzana Wasserbauerová |
3 | Demlova "A" | Valerie Hrbatá, Valentýna Chalupná, Natálie Kolaříková, Adriana Kubischová, Terezie Mašátová |
4 | Bedřichov "A" | Justýna Mudruňková, Emily Rodová, Julie Strnadová, Alice Vetchá |
5 | Veselí "B" | Leona Hájková, Nela Klimešová, Simona Machová, Michaela Morkusová |
6 | Jiskra "B" | Klára Bartáková, Klára Čáslavská, Julie Domkářová, Anežka Hermannová, Martina Kolářová, Eliška Kudlová, Elen Merunková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Demlova "C" | Viktorie Doležalová, Eliška Hájková, Jolana Hesová, Róza Kloknerová, Viktorie Kuklová, Tereza Padrnosová |
2 | Demlova "B" | Šárka Bártů, Jolana Göthová, Stela Machová, Klaudie Růžičková, Laura Smolíková |
3 | Telč "A" | Marie Antoňová, Bára Burianová, Adéla Remešová, Justýna Lustigová |
4 | Beachwell "A" | Michaela Pokorná, Aneta Simandlová, Zuzana Štěrbová, Eliška Urbánková |
5 | Chotěboř | Rozárka Benáková, Zuzana Horáková, Antonie Hűbnerová, Tereza Jindrová, Viktorie Málková |
6 | Humpolec "A" | Kateřina Vacková, Tereza Velebná, Jolana Beranová, Julie Koubková, Daniela Vinšová, Nela Vondráčková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Jiskra "C" | Lucie Brychtová, Anna Hrdličková, Lada Kuncová, Aneta Medová, Barbora Slavíková, Lucie Stejskalová |
2 | Veselí "C" | Stela Filippi, Nikol Jakubcová, Anna Jozífková, Alena Novotná, Lenka Růžičková |
3 | Světlá | Leona Bártová, Kateřina Hovorková, Eliška Krupičková, Markéta Poupětová, Eliška Rezková |
4 | Štoky | Sára Bužgová, Nikol Kopřivová, Dana Motlová, Tereza Nováková, Eliška Strašilová |
5 | Veselí "D" | Barbora Štikarová, Nela Uttendorfská, Viktorie Veselá, Markéta Wasserbauerová, Kateřina Zítová |
6 | Telč "B" | Linda Hajnová, Matěj Navrátil, Eliška Šmachová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Bedřichov "B" | Michaela Hrubá, Lucie Kučerová, Lucie Kučerová, Olivia Kučíková |
2 | Beachwell "B" | Julie Čekalová, Monika Krause, Amálie Siegertová, Julie Tulachová, Eliška Kašjaková |
3 | Bedřichov "C" | Julie Bláhová, Viktorie Cáhová, Emily Hegnerová, Tamara Tomášková |
4 | Beachwell "C" | Beáta Koželuhová, Michal Vojna, Adéla Zachová, Tereza Kněžiková |
5 | Demlova "D" | Patricie Bauerová, Tereza Koumarová, Viktorie Líbalová, Barbora Orlová, Natálie Špejtková, Vanessa Valová |
6 | Pelhřimov "A" | Vendula Aldorfová, Adéla Hánová, Elen Mošnová, Sofie Pechová, Veronika Římalová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Pelhřimov "C" | Žofie Fuchsová, Rozálie Havlová, Amálie Matoušková, Aneta Pastrňáková, Anastázie Rafajová |
2 | Jiskra "D" | Ester Hlaváčová, Sarah Kubátová, Stella Machová, Veronika Pytlíková, Anna Röhrichová, Tereza Trnková |
3 | Bedřichov "D" | Emílie Delínová, Dorota Havelková, Marie Kubátová, Alžběta Mašková, Kristýna Stránská, Nelly Zemanová |
4 | Demlova "E" | Anna Sofie Knížová, Adéla Koblihová, Eliška Kraclová, Karolína Kressová, Natálie Pošteková, Kamila Špendlíčková |
5 | Bedřichov "E" | Nela Buksová, Aneta Cvachová, Šárka Krainerová, Veronika Pipková, Anna Vaňkátová, Kristýna Žatečková |
6 | Demlova "F" | Šarlota Cupalová, Anna Rychtecká, Kristýna Valová, Adriana Vokurková, Linda Winklerová, Sára Zábojová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Třebíč | Elen Bradáčová, Nela Chalupová, Michaela Špačková, Natálie Tůmová |
2 | Jiskra "E" | Laura Cápová, Justýna Jarošová, Ema Linhartová, Apolena Pípová, Anna Vaňkátová |
3 | Jiskra "F" | Nicol Bláhová, Zuzana Grófová, Amálie Hermannová, Barbora Radilová, Hana Ručová, Michaela Sommerová |
4 | Pelhřimov "B" | Sofie Benešová, Varvara Dudelzak, Anna Gálová, Nikol Krtková, Alžběta Peterová |
5 | Humpolec "B" | Kateřina Bejčková, Barbora Kučerová, Rozálie Onderková, Eliška Váňová, Eliška Voborníková, Rozálie Žáčková |
6 | Veselí "E" | Soňa Hájková, Sára Najmanová, Tereza Říhová, Barbora Vaňková, Eva Ficková, Agáta Líbalová, Nikol Pešková, Justýna Sklenářová, Karolína Vaculíková, Magdaléna Večeřová |
Týmy | Veselí "A" | Jiskra "A" | Demlova "A" | Bedřichov "A" | Veselí "B" | Jiskra "B" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselí "A" |
2:0
(30:17)
|
1:2
(33:44)
|
2:1
(42:31)
|
2:0
(30:21)
|
2:0
(30:13)
|
9
|
9:3
(165:126)
|
1.31
|
2
|
|
Jiskra "A" |
0:2
(17:30)
|
1:2
(23:44)
|
2:0
(30:19)
|
1:2
(36:42)
|
2:0
(30:22)
|
6
|
6:6
(136:157)
|
0.87
|
4
|
|
Demlova "A" |
2:1
(44:33)
|
2:1
(44:23)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(30:23)
|
2:0
(32:28)
|
10
|
10:2
(180:121)
|
1.49
|
1
|
|
Bedřichov "A" |
1:2
(31:42)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(14:30)
|
0:2
(16:30)
|
2:0
(30:16)
|
3
|
3:8
(110:148)
|
0.74
|
5
|
|
Veselí "B" |
0:2
(21:30)
|
2:1
(42:36)
|
0:2
(23:30)
|
2:0
(30:16)
|
2:0
(30:19)
|
6
|
6:5
(146:131)
|
1.11
|
3
|
|
Jiskra "B" |
0:2
(13:30)
|
0:2
(22:30)
|
0:2
(28:32)
|
0:2
(16:30)
|
0:2
(19:30)
|
0
|
0:10
(98:152)
|
0.64
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Veselí "A" | Jiskra "B" | 2:0 (30:13) | Kurt 1 |
2 | 2 | Jiskra "A" | Demlova "A" | 1:2 (23:44) | Kurt 1 |
3 | 3 | Bedřichov "A" | Veselí "B" | 0:2 (16:30) | Kurt 1 |
4 | 4 | Veselí "A" | Demlova "A" | 1:2 (33:44) | Kurt 1 |
5 | 5 | Jiskra "A" | Veselí "B" | 1:2 (36:42) | Kurt 1 |
6 | 6 | Bedřichov "A" | Jiskra "B" | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
7 | 7 | Veselí "A" | Veselí "B" | 2:0 (30:21) | Kurt 1 |
8 | 8 | Jiskra "A" | Bedřichov "A" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
9 | 9 | Demlova "A" | Jiskra "B" | 2:0 (32:28) | Kurt 1 |
10 | 10 | Veselí "A" | Bedřichov "A" | 2:1 (42:31) | Kurt 1 |
11 | 11 | Jiskra "A" | Jiskra "B" | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
12 | 12 | Demlova "A" | Veselí "B" | 2:0 (30:23) | Kurt 1 |
13 | 13 | Veselí "A" | Jiskra "A" | 2:0 (30:17) | Kurt 1 |
14 | 14 | Demlova "A" | Bedřichov "A" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
15 | 15 | Veselí "B" | Jiskra "B" | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
Týmy | Demlova "C" | Demlova "B" | Telč "A" | Beachwell "A" | Chotěboř | Humpolec "A" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demlova "C" |
2:1
(44:35)
|
1:2
(43:35)
|
2:0
(31:26)
|
2:1
(44:39)
|
2:0
(30:13)
|
9
|
9:4
(192:148)
|
1.3
|
1
|
|
Demlova "B" |
1:2
(35:44)
|
2:0
(30:22)
|
1:2
(43:44)
|
1:2
(40:41)
|
2:0
(30:22)
|
7
|
7:6
(178:173)
|
1.03
|
3
|
|
Telč "A" |
2:1
(35:43)
|
0:2
(22:30)
|
1:2
(43:44)
|
2:0
(30:19)
|
2:0
(31:26)
|
7
|
7:5
(161:162)
|
0.99
|
4
|
|
Beachwell "A" |
0:2
(26:31)
|
2:1
(44:43)
|
2:1
(44:43)
|
2:0
(30:22)
|
2:0
(30:15)
|
8
|
8:4
(174:154)
|
1.13
|
2
|
|
Chotěboř |
1:2
(39:44)
|
2:1
(41:40)
|
0:2
(19:30)
|
0:2
(22:30)
|
2:0
(30:24)
|
5
|
5:7
(151:168)
|
0.9
|
5
|
|
Humpolec "A" |
0:2
(13:30)
|
0:2
(22:30)
|
0:2
(26:31)
|
0:2
(15:30)
|
0:2
(24:30)
|
0
|
0:10
(100:151)
|
0.66
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Demlova "C" | Humpolec "A" | 2:0 (30:13) | Kurt 1 |
2 | 2 | Demlova "B" | Telč "A" | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
3 | 3 | Beachwell "A" | Chotěboř | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
4 | 4 | Demlova "C" | Telč "A" | 1:2 (43:35) | Kurt 1 |
5 | 5 | Demlova "B" | Chotěboř | 1:2 (40:41) | Kurt 1 |
6 | 6 | Beachwell "A" | Humpolec "A" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
7 | 7 | Demlova "C" | Chotěboř | 2:1 (44:39) | Kurt 1 |
8 | 8 | Demlova "B" | Beachwell "A" | 1:2 (43:44) | Kurt 1 |
9 | 9 | Telč "A" | Humpolec "A" | 2:0 (31:26) | Kurt 1 |
10 | 10 | Demlova "C" | Beachwell "A" | 2:0 (31:26) | Kurt 1 |
11 | 11 | Demlova "B" | Humpolec "A" | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
12 | 12 | Telč "A" | Chotěboř | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
13 | 13 | Demlova "C" | Demlova "B" | 2:1 (44:35) | Kurt 1 |
14 | 14 | Telč "A" | Beachwell "A" | 1:2 (43:44) | Kurt 1 |
15 | 15 | Chotěboř | Humpolec "A" | 2:0 (30:24) | Kurt 1 |
Týmy | Jiskra "C" | Veselí "C" | Světlá | Štoky | Veselí "D" | Telč "B" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiskra "C" |
2:0
(30:17)
|
1:2
(37:38)
|
2:1
(43:35)
|
2:0
(31:24)
|
1:2
(36:41)
|
8
|
8:5
(177:155)
|
1.14
|
2
|
|
Veselí "C" |
0:2
(17:30)
|
2:0
(30:24)
|
1:2
(36:37)
|
2:0
(30:25)
|
0:2
(16:30)
|
5
|
5:6
(129:146)
|
0.88
|
5
|
|
Světlá |
2:1
(38:37)
|
0:2
(24:30)
|
1:2
(39:41)
|
2:0
(30:13)
|
0:2
(26:30)
|
5
|
5:7
(157:151)
|
1.04
|
4
|
|
Štoky |
1:2
(35:43)
|
2:1
(37:36)
|
2:1
(41:39)
|
2:0
(30:14)
|
1:2
(36:42)
|
8
|
8:6
(179:174)
|
1.03
|
3
|
|
Veselí "D" |
0:2
(24:31)
|
0:2
(25:30)
|
0:2
(13:30)
|
0:2
(14:30)
|
0:2
(19:30)
|
0
|
0:10
(95:151)
|
0.63
|
6
|
|
Telč "B" |
2:1
(41:36)
|
2:0
(30:16)
|
2:0
(30:26)
|
2:1
(42:36)
|
2:0
(30:19)
|
10
|
10:2
(173:133)
|
1.3
|
1
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jiskra "C" | Telč "B" | 1:2 (36:41) | Kurt 1 |
2 | 2 | Veselí "C" | Světlá | 2:0 (30:24) | Kurt 1 |
3 | 3 | Štoky | Veselí "D" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
4 | 4 | Jiskra "C" | Světlá | 1:2 (37:38) | Kurt 1 |
5 | 5 | Veselí "C" | Veselí "D" | 2:0 (30:25) | Kurt 1 |
6 | 6 | Štoky | Telč "B" | 1:2 (36:42) | Kurt 1 |
7 | 7 | Jiskra "C" | Veselí "D" | 2:0 (31:24) | Kurt 1 |
8 | 8 | Veselí "C" | Štoky | 1:2 (36:37) | Kurt 1 |
9 | 9 | Světlá | Telč "B" | 0:2 (26:30) | Kurt 1 |
10 | 10 | Jiskra "C" | Štoky | 2:1 (43:35) | Kurt 1 |
11 | 11 | Veselí "C" | Telč "B" | 0:2 (16:30) | Kurt 1 |
12 | 12 | Světlá | Veselí "D" | 2:0 (30:13) | Kurt 1 |
13 | 13 | Jiskra "C" | Veselí "C" | 2:0 (30:17) | Kurt 1 |
14 | 14 | Světlá | Štoky | 1:2 (39:41) | Kurt 1 |
15 | 15 | Veselí "D" | Telč "B" | 0:2 (19:30) | Kurt 1 |
Týmy | Bedřichov "B" | Beachwell "B" | Bedřichov "C" | Beachwell "C" | Demlova "D" | Pelhřimov "A" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedřichov "B" |
0:2
(23:31)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(30:23)
|
2:0
(31:20)
|
2:0
(30:26)
|
8
|
8:2
(144:115)
|
1.25
|
3
|
|
Beachwell "B" |
2:0
(31:23)
|
2:0
(30:20)
|
2:0
(32:28)
|
1:2
(33:38)
|
2:0
(30:12)
|
9
|
9:2
(156:121)
|
1.29
|
1
|
|
Bedřichov "C" |
0:2
(15:30)
|
0:2
(20:30)
|
2:1
(38:34)
|
0:2
(17:30)
|
1:2
(31:45)
|
3
|
3:9
(121:169)
|
0.72
|
5
|
|
Beachwell "C" |
0:2
(23:30)
|
0:2
(28:32)
|
1:2
(34:38)
|
0:2
(10:30)
|
1:2
(29:42)
|
2
|
2:10
(124:172)
|
0.72
|
6
|
|
Demlova "D" |
0:2
(20:31)
|
2:1
(38:33)
|
2:0
(30:17)
|
2:0
(30:10)
|
2:1
(39:25)
|
8
|
8:4
(157:116)
|
1.35
|
2
|
|
Pelhřimov "A" |
0:2
(26:30)
|
0:2
(12:30)
|
2:1
(45:31)
|
2:1
(42:29)
|
1:2
(25:39)
|
5
|
5:8
(150:159)
|
0.94
|
4
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bedřichov "B" | Pelhřimov "A" | 2:0 (30:26) | Kurt 1 |
2 | 2 | Beachwell "B" | Bedřichov "C" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
3 | 3 | Beachwell "C" | Demlova "D" | 0:2 (10:30) | Kurt 1 |
4 | 4 | Bedřichov "B" | Bedřichov "C" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
5 | 5 | Beachwell "B" | Demlova "D" | 1:2 (33:38) | Kurt 1 |
6 | 6 | Beachwell "C" | Pelhřimov "A" | 1:2 (29:42) | Kurt 1 |
7 | 7 | Bedřichov "B" | Demlova "D" | 2:0 (31:20) | Kurt 1 |
8 | 8 | Beachwell "B" | Beachwell "C" | 2:0 (32:28) | Kurt 1 |
9 | 9 | Bedřichov "C" | Pelhřimov "A" | 1:2 (31:45) | Kurt 1 |
10 | 10 | Bedřichov "B" | Beachwell "C" | 2:0 (30:23) | Kurt 1 |
11 | 11 | Beachwell "B" | Pelhřimov "A" | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
12 | 12 | Bedřichov "C" | Demlova "D" | 0:2 (17:30) | Kurt 1 |
13 | 13 | Bedřichov "B" | Beachwell "B" | 0:2 (23:31) | Kurt 1 |
14 | 14 | Bedřichov "C" | Beachwell "C" | 2:1 (38:34) | Kurt 1 |
15 | 15 | Demlova "D" | Pelhřimov "A" | 2:1 (39:25) | Kurt 1 |
Týmy | Pelhřimov "C" | Jiskra "D" | Bedřichov "D" | Demlova "E" | Bedřichov "E" | Demlova "F" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pelhřimov "C" |
2:1
(50:45)
|
1:2
(36:41)
|
0:2
(20:30)
|
2:0
(30:24)
|
2:0
(30:12)
|
7
|
7:5
(166:152)
|
1.09
|
4
|
|
Jiskra "D" |
1:2
(45:50)
|
1:2
(35:36)
|
2:1
(40:38)
|
2:0
(30:11)
|
2:0
(30:16)
|
8
|
8:5
(180:151)
|
1.19
|
2
|
|
Bedřichov "D" |
2:1
(41:36)
|
2:1
(36:35)
|
2:0
(30:22)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(30:13)
|
10
|
10:2
(167:120)
|
1.39
|
1
|
|
Demlova "E" |
2:0
(30:20)
|
1:2
(38:40)
|
0:2
(22:30)
|
2:0
(30:21)
|
2:0
(30:11)
|
7
|
7:4
(150:122)
|
1.23
|
3
|
|
Bedřichov "E" |
0:2
(24:30)
|
0:2
(11:30)
|
0:2
(14:30)
|
0:2
(21:30)
|
2:0
(31:27)
|
2
|
2:8
(101:147)
|
0.69
|
5
|
|
Demlova "F" |
0:2
(12:30)
|
0:2
(16:30)
|
0:2
(13:30)
|
0:2
(11:30)
|
0:2
(27:31)
|
0
|
0:10
(79:151)
|
0.52
|
6
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pelhřimov "C" | Demlova "F" | 2:0 (30:12) | Kurt 1 |
2 | 2 | Jiskra "D" | Bedřichov "D" | 1:2 (35:36) | Kurt 1 |
3 | 3 | Demlova "E" | Bedřichov "E" | 2:0 (30:21) | Kurt 1 |
4 | 4 | Pelhřimov "C" | Bedřichov "D" | 1:2 (36:41) | Kurt 1 |
5 | 5 | Jiskra "D" | Bedřichov "E" | 2:0 (30:11) | Kurt 1 |
6 | 6 | Demlova "E" | Demlova "F" | 2:0 (30:11) | Kurt 1 |
7 | 7 | Pelhřimov "C" | Bedřichov "E" | 2:0 (30:24) | Kurt 1 |
8 | 8 | Jiskra "D" | Demlova "E" | 2:1 (40:38) | Kurt 1 |
9 | 9 | Bedřichov "D" | Demlova "F" | 2:0 (30:13) | Kurt 1 |
10 | 10 | Pelhřimov "C" | Demlova "E" | 0:2 (20:30) | Kurt 1 |
11 | 11 | Jiskra "D" | Demlova "F" | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
12 | 12 | Bedřichov "D" | Bedřichov "E" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
13 | 13 | Pelhřimov "C" | Jiskra "D" | 2:1 (50:45) | Kurt 1 |
14 | 14 | Bedřichov "D" | Demlova "E" | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
15 | 15 | Bedřichov "E" | Demlova "F" | 2:0 (31:27) | Kurt 1 |
Týmy | Třebíč | Jiskra "E" | Jiskra "F" | Pelhřimov "B" | Humpolec "B" | Veselí "E" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Třebíč |
2:0
(30:20)
|
2:0
(30:20)
|
2:0
(30:11)
|
2:1
(40:30)
|
2:0
(30:15)
|
10
|
10:1
(160:96)
|
1.67
|
1
|
|
Jiskra "E" |
0:2
(20:30)
|
2:0
(30:21)
|
2:1
(45:36)
|
2:0
(30:20)
|
1:2
(35:42)
|
7
|
7:5
(160:149)
|
1.07
|
2
|
|
Jiskra "F" |
0:2
(20:30)
|
0:2
(21:30)
|
2:1
(41:35)
|
0:2
(24:30)
|
2:0
(30:14)
|
4
|
4:7
(136:139)
|
0.98
|
4
|
|
Pelhřimov "B" |
0:2
(11:30)
|
1:2
(36:45)
|
1:2
(35:41)
|
2:0
(30:20)
|
0:2
(21:33)
|
4
|
4:8
(133:169)
|
0.79
|
5
|
|
Humpolec "B" |
1:2
(30:40)
|
0:2
(20:30)
|
2:0
(30:24)
|
0:2
(20:30)
|
0:2
(23:34)
|
3
|
3:8
(123:158)
|
0.78
|
6
|
|
Veselí "E" |
0:2
(15:30)
|
2:1
(42:35)
|
0:2
(14:30)
|
2:0
(33:21)
|
2:0
(34:23)
|
6
|
6:5
(138:139)
|
0.99
|
3
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Třebíč | Veselí "E" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
2 | 2 | Jiskra "E" | Jiskra "F" | 2:0 (30:21) | Kurt 1 |
3 | 3 | Pelhřimov "B" | Humpolec "B" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
4 | 4 | Třebíč | Jiskra "F" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
5 | 5 | Jiskra "E" | Humpolec "B" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
6 | 6 | Pelhřimov "B" | Veselí "E" | 0:2 (21:33) | Kurt 1 |
7 | 7 | Třebíč | Humpolec "B" | 2:1 (40:30) | Kurt 1 |
8 | 8 | Jiskra "E" | Pelhřimov "B" | 2:1 (45:36) | Kurt 1 |
9 | 9 | Jiskra "F" | Veselí "E" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
10 | 10 | Třebíč | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:11) | Kurt 1 |
11 | 11 | Jiskra "E" | Veselí "E" | 1:2 (35:42) | Kurt 1 |
12 | 12 | Jiskra "F" | Humpolec "B" | 0:2 (24:30) | Kurt 1 |
13 | 13 | Třebíč | Jiskra "E" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
14 | 14 | Jiskra "F" | Pelhřimov "B" | 2:1 (41:35) | Kurt 1 |
15 | 15 | Humpolec "B" | Veselí "E" | 0:2 (23:34) | Kurt 1 |