22.09.2024 08:00 - 22.09.2024 08:00
Uzávěrka soupisek: 22.09.2024 08:00
Kategorie: U14-MIX-3Liga Vysočiny čtveřic - rozřazovací turnaj 22.9.2024, přadatel Nové Veselí
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Veselí "A" | Elen Hladíková, Karolína Hudcová, Linda Krupičková, Kristýna Vaculíková, Dominika Veselá |
2 | Bedřichov "B" | Michaela Hrubá, Lucie Kučerová, Lucie Kučerová, Olivia Kučíková |
3 | Jiskra "B" | Klára Bartáková, Klára Čáslavská, Julie Domkářová, Anežka Hermannová, Martina Kolářová, Eliška Kudlová, Elen Merunková |
4 | Beachwell "A" | Michaela Pokorná, Aneta Simandlová, Zuzana Štěrbová, Eliška Urbánková |
5 | Demlova "C" | Patricie Bauerová, Viktorie Doležalová, Jolana Hesová, Róza Kloknerová, Tereza Koumarová, Viktorie Kuklová |
6 | Chotěboř | Rozárka Benáková, Zuzana Horáková, Antonie Hűbnerová, Tereza Jindrová, Viktorie Málková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Bedřichov "A" | Justýna Mudruňková, Emily Rodová, Julie Strnadová, Alice Vetchá |
2 | Světlá | Leona Bártová, Kateřina Hovorková, Eliška Krupičková, Markéta Poupětová, Eliška Rezková |
3 | Veselí "C" | Stela Filippi, Nikol Jakubcová, Anna Jozífková, Alena Novotná, Lenka Růžičková |
4 | Humpolec "A" | Nikola Kubátová, Kateřina Vacková, Tereza Velebná |
5 | Demlova "B" | Šárka Bártů, Melánie Gombalová, Jolana Göthová, Stela Machová, Klaudie Růžičková, Laura Smolíková |
6 | Jiskra "C" | Lucie Brychtová, Anna Hrdličková, Lada Kuncová, Aneta Medová, Barbora Slavíková, Lucie Stejskalová |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Demlova "A" | Nicol Buryšková, Valerie Hrbatá, Valentýna Chalupná, Natálie Kolaříková, Adriana Kubischová, Terezie Mašátová |
2 | Telč "A" | Marie Antoňová, Bára Burianová, Kateřina Jakubcová, Adéla Remešová |
3 | Jiskra "A" | Michaela Grófová, Anežka Janáčková, Daniela Pazourová, Klára Pecová, Veronika Vokáčová, Zuzana Wasserbauerová |
4 | Veselí "B" | Leona Hájková, Nela Klimešová, Simona Machová, Michaela Morkusová |
5 | Bedřichov "C" | Julie Bláhová, Viktorie Cáhová, Emily Hegnerová, Tamara Tomášková |
6 | Beachwell "B" | Julie Čekalová, Monika Krause, Amálie Siegertová, Julie Tulachová, Eliška Kašjaková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Bedřichov "D" | Emílie Delínová, Dorota Havelková, Marie Kubátová, Alžběta Mašková, Kristýna Stránská, Nelly Zemanová |
2 | Veselí "E" | Soňa Hájková, Sára Najmanová, Tereza Říhová, Barbora Vaňková, Eva Ficková, Agáta Líbalová, Nikol Pešková, Justýna Sklenářová, Karolína Vaculíková, Magdaléna Večeřová |
3 | Pelhřimov "A" | Vendula Aldorfová, Elen Mošnová, Sofie Pechová, Veronika Římalová |
4 | Jiskra "D" | Ester Hlaváčová, Sarah Kubátová, Stella Machová, Veronika Pytlíková, Anna Röhrichová, Tereza Trnková |
5 | Demlova "E" | Adéla Koblihová, Eliška Kraclová, Karolína Kressová, Natálie Pošteková, Kristýna Valová, Sára Zábojová |
6 | Třebíč | Klára Benáčková, Elen Bradáčová, Nela Chalupová, Simona Chalupová, Michaela Špačková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Bedřichov "E" | Nela Buksová, Aneta Cvachová, Šárka Krainerová, Veronika Pipková, Anna Vaňkátová, Kristýna Žatečková |
2 | Jiskra "E" | Laura Cápová, Justýna Jarošová, Ema Linhartová, Apolena Pípová, Anna Vaňkátová |
3 | Pelhřimov "B" | Sofie Benešová, Varvara Dudelzak, Anna Gálová, Alžběta Peterová |
4 | Štoky | Sára Bužgová, Nikol Kopřivová, Dana Motlová, Tereza Nováková, Eliška Strašilová |
5 | Demlova "D" | Eliška Hájková, Viktorie Líbalová, Barbora Orlová, Natálie Špejtková, Vanessa Valová |
6 | Beachwell "C" | Beáta Koželuhová, Michal Vojna, Adéla Zachová, Tereza Kněžiková |
# | Název týmu | Soupiska |
---|---|---|
1 | Veselí "D" | Barbora Štikarová, Nela Uttendorfská, Viktorie Veselá, Markéta Wasserbauerová, Kateřina Zítová |
2 | Pelhřimov "C" | Žofie Fuchsová, Rozálie Havlová, Aneta Pastrňáková, Anastázie Rafajová |
3 | Humpolec "B" | Eliška Březinová, Markéta Čmuchová, Klára Davidová |
4 | Jiskra "F" | Nicol Bláhová, Zuzana Grófová, Amálie Hermannová, Barbora Radilová, Hana Ručová, Michaela Sommerová |
5 | Telč "B" | Alžběta Burianová, Viktorie Lojková, Kateřina Šindlerová |
6 | Demlova "F" | Bára Brussmannová, Anna Sofie Knížová, Anna Rychtecká, Kamila Špendlíčková, Linda Winklerová, Alice Zadinová |
Týmy | Veselí "A" | Bedřichov "B" | Jiskra "B" | Beachwell "A" | Demlova "C" | Chotěboř | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselí "A" |
2:0
(30:6)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(30:17)
|
2:0
(30:9)
|
2:0
(30:16)
|
10
|
10:0
(150:62)
|
2.42
|
1
|
|
Bedřichov "B" |
0:2
(6:30)
|
0:2
(14:30)
|
0:2
(18:30)
|
0:2
(9:30)
|
0:2
(12:30)
|
0
|
0:10
(59:150)
|
0.39
|
6
|
|
Jiskra "B" |
0:2
(14:30)
|
2:0
(30:14)
|
0:2
(24:30)
|
0:2
(21:30)
|
2:0
(30:19)
|
4
|
4:6
(119:123)
|
0.97
|
4
|
|
Beachwell "A" |
0:2
(17:30)
|
2:0
(30:18)
|
2:0
(30:24)
|
1:2
(28:43)
|
2:1
(42:34)
|
7
|
7:5
(147:149)
|
0.99
|
3
|
|
Demlova "C" |
0:2
(9:30)
|
2:0
(30:9)
|
2:0
(30:21)
|
2:1
(43:28)
|
2:1
(41:40)
|
8
|
8:4
(153:128)
|
1.2
|
2
|
|
Chotěboř |
0:2
(16:30)
|
2:0
(30:12)
|
0:2
(19:30)
|
1:2
(34:42)
|
1:2
(40:41)
|
4
|
4:8
(139:155)
|
0.9
|
5
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Veselí "A" | Chotěboř | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
2 | 2 | Bedřichov "B" | Jiskra "B" | 0:2 (14:30) | Kurt 1 |
3 | 3 | Beachwell "A" | Demlova "C" | 1:2 (28:43) | Kurt 1 |
4 | 4 | Veselí "A" | Jiskra "B" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
5 | 5 | Bedřichov "B" | Demlova "C" | 0:2 (9:30) | Kurt 1 |
6 | 6 | Beachwell "A" | Chotěboř | 2:1 (42:34) | Kurt 1 |
7 | 7 | Veselí "A" | Demlova "C" | 2:0 (30:9) | Kurt 1 |
8 | 8 | Bedřichov "B" | Beachwell "A" | 0:2 (18:30) | Kurt 1 |
9 | 9 | Jiskra "B" | Chotěboř | 2:0 (30:19) | Kurt 1 |
10 | 10 | Veselí "A" | Beachwell "A" | 2:0 (30:17) | Kurt 1 |
11 | 11 | Bedřichov "B" | Chotěboř | 0:2 (12:30) | Kurt 1 |
12 | 12 | Jiskra "B" | Demlova "C" | 0:2 (21:30) | Kurt 1 |
13 | 13 | Veselí "A" | Bedřichov "B" | 2:0 (30:6) | Kurt 1 |
14 | 14 | Jiskra "B" | Beachwell "A" | 0:2 (24:30) | Kurt 1 |
15 | 15 | Demlova "C" | Chotěboř | 2:1 (41:40) | Kurt 1 |
Týmy | Bedřichov "A" | Světlá | Veselí "C" | Humpolec "A" | Demlova "B" | Jiskra "C" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedřichov "A" |
2:0
(30:15)
|
2:0
(30:22)
|
2:0
(30:15)
|
1:2
(32:36)
|
2:1
(43:33)
|
9
|
9:3
(165:121)
|
1.36
|
2
|
|
Světlá |
0:2
(15:30)
|
0:2
(21:30)
|
1:2
(35:40)
|
0:2
(13:30)
|
1:2
(35:42)
|
2
|
2:10
(119:172)
|
0.69
|
6
|
|
Veselí "C" |
0:2
(22:30)
|
2:0
(30:21)
|
2:1
(37:36)
|
0:2
(13:30)
|
0:2
(17:30)
|
4
|
4:7
(119:147)
|
0.81
|
4
|
|
Humpolec "A" |
0:2
(15:30)
|
2:1
(40:35)
|
1:2
(36:37)
|
0:2
(13:30)
|
0:2
(18:30)
|
3
|
3:9
(122:162)
|
0.75
|
5
|
|
Demlova "B" |
2:1
(36:32)
|
2:0
(30:13)
|
2:0
(30:13)
|
2:0
(30:13)
|
2:0
(30:21)
|
10
|
10:1
(156:92)
|
1.7
|
1
|
|
Jiskra "C" |
1:2
(33:43)
|
2:1
(42:35)
|
2:0
(30:17)
|
2:0
(30:18)
|
0:2
(21:30)
|
7
|
7:5
(156:143)
|
1.09
|
3
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bedřichov "A" | Jiskra "C" | 2:1 (43:33) | Kurt 1 |
2 | 2 | Světlá | Veselí "C" | 0:2 (21:30) | Kurt 1 |
3 | 3 | Humpolec "A" | Demlova "B" | 0:2 (13:30) | Kurt 1 |
4 | 4 | Bedřichov "A" | Veselí "C" | 2:0 (30:22) | Kurt 1 |
5 | 5 | Světlá | Demlova "B" | 0:2 (13:30) | Kurt 1 |
6 | 6 | Humpolec "A" | Jiskra "C" | 0:2 (18:30) | Kurt 1 |
7 | 7 | Bedřichov "A" | Demlova "B" | 1:2 (32:36) | Kurt 1 |
8 | 8 | Světlá | Humpolec "A" | 1:2 (35:40) | Kurt 1 |
9 | 9 | Veselí "C" | Jiskra "C" | 0:2 (17:30) | Kurt 1 |
10 | 10 | Bedřichov "A" | Humpolec "A" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
11 | 11 | Světlá | Jiskra "C" | 1:2 (35:42) | Kurt 1 |
12 | 12 | Veselí "C" | Demlova "B" | 0:2 (13:30) | Kurt 1 |
13 | 13 | Bedřichov "A" | Světlá | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
14 | 14 | Veselí "C" | Humpolec "A" | 2:1 (37:36) | Kurt 1 |
15 | 15 | Demlova "B" | Jiskra "C" | 2:0 (30:21) | Kurt 1 |
Týmy | Demlova "A" | Telč "A" | Jiskra "A" | Veselí "B" | Bedřichov "C" | Beachwell "B" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demlova "A" |
2:0
(30:14)
|
1:2
(30:45)
|
2:1
(45:28)
|
2:0
(30:0)
|
2:0
(30:14)
|
9
|
9:3
(165:101)
|
1.63
|
2
|
|
Telč "A" |
0:2
(14:30)
|
1:2
(25:45)
|
1:2
(30:45)
|
2:0
(30:0)
|
2:0
(30:15)
|
6
|
6:6
(129:135)
|
0.96
|
4
|
|
Jiskra "A" |
2:1
(45:30)
|
2:1
(45:25)
|
2:0
(30:18)
|
2:0
(30:0)
|
2:0
(30:17)
|
10
|
10:2
(180:90)
|
2
|
1
|
|
Veselí "B" |
1:2
(28:45)
|
2:1
(45:30)
|
0:2
(18:30)
|
2:0
(30:0)
|
2:0
(30:15)
|
7
|
7:5
(151:120)
|
1.26
|
3
|
|
Bedřichov "C" |
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0
|
0:10
(0:150)
|
0
|
6
|
|
Beachwell "B" |
0:2
(14:30)
|
0:2
(15:30)
|
0:2
(17:30)
|
0:2
(15:30)
|
2:0
(30:0)
|
2
|
2:8
(91:120)
|
0.76
|
5
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Demlova "A" | Beachwell "B" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
2 | 2 | Telč "A" | Jiskra "A" | 1:2 (25:45) | Kurt 1 |
3 | 3 | Veselí "B" | Bedřichov "C" | 2:0 (30:0) | Kurt 1 |
4 | 4 | Demlova "A" | Jiskra "A" | 1:2 (30:45) | Kurt 1 |
5 | 5 | Telč "A" | Bedřichov "C" | 2:0 (30:0) | Kurt 1 |
6 | 6 | Veselí "B" | Beachwell "B" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
7 | 7 | Demlova "A" | Bedřichov "C" | 2:0 (30:0) | Kurt 1 |
8 | 8 | Telč "A" | Veselí "B" | 1:2 (30:45) | Kurt 1 |
9 | 9 | Jiskra "A" | Beachwell "B" | 2:0 (30:17) | Kurt 1 |
10 | 10 | Demlova "A" | Veselí "B" | 2:1 (45:28) | Kurt 1 |
11 | 11 | Telč "A" | Beachwell "B" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
12 | 12 | Jiskra "A" | Bedřichov "C" | 2:0 (30:0) | Kurt 1 |
13 | 13 | Demlova "A" | Telč "A" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
14 | 14 | Jiskra "A" | Veselí "B" | 2:0 (30:18) | Kurt 1 |
15 | 15 | Bedřichov "C" | Beachwell "B" | 0:2 (0:30) | Kurt 1 |
Týmy | Bedřichov "D" | Veselí "E" | Pelhřimov "A" | Jiskra "D" | Demlova "E" | Třebíč | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedřichov "D" |
2:0
(30:0)
|
2:0
(30:14)
|
1:2
(30:41)
|
1:2
(37:39)
|
2:1
(45:33)
|
8
|
8:5
(172:127)
|
1.35
|
2
|
|
Veselí "E" |
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0
|
0:10
(0:150)
|
0
|
6
|
|
Pelhřimov "A" |
0:2
(14:30)
|
2:0
(30:0)
|
1:2
(23:40)
|
2:0
(30:18)
|
0:2
(19:30)
|
5
|
5:6
(116:118)
|
0.98
|
5
|
|
Jiskra "D" |
2:1
(41:30)
|
2:0
(30:0)
|
2:1
(40:23)
|
2:0
(32:26)
|
2:1
(43:29)
|
10
|
10:3
(186:108)
|
1.72
|
1
|
|
Demlova "E" |
2:1
(39:37)
|
2:0
(30:0)
|
0:2
(18:30)
|
0:2
(26:32)
|
1:2
(40:42)
|
5
|
5:7
(153:141)
|
1.09
|
4
|
|
Třebíč |
1:2
(33:45)
|
2:0
(30:0)
|
2:0
(30:19)
|
1:2
(29:43)
|
2:1
(42:40)
|
8
|
8:5
(164:147)
|
1.12
|
3
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bedřichov "D" | Třebíč | 2:1 (45:33) | Kurt 1 |
2 | 2 | Veselí "E" | Pelhřimov "A" | 0:2 (0:30) | Kurt 1 |
3 | 3 | Jiskra "D" | Demlova "E" | 2:0 (32:26) | Kurt 1 |
4 | 4 | Bedřichov "D" | Pelhřimov "A" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
5 | 5 | Veselí "E" | Demlova "E" | 0:2 (0:30) | Kurt 1 |
6 | 6 | Jiskra "D" | Třebíč | 2:1 (43:29) | Kurt 1 |
7 | 7 | Bedřichov "D" | Demlova "E" | 1:2 (37:39) | Kurt 1 |
8 | 8 | Veselí "E" | Jiskra "D" | 0:2 (0:30) | Kurt 1 |
9 | 9 | Pelhřimov "A" | Třebíč | 0:2 (19:30) | Kurt 1 |
10 | 10 | Bedřichov "D" | Jiskra "D" | 1:2 (30:41) | Kurt 1 |
11 | 11 | Veselí "E" | Třebíč | 0:2 (0:30) | Kurt 1 |
12 | 12 | Pelhřimov "A" | Demlova "E" | 2:0 (30:18) | Kurt 1 |
13 | 13 | Bedřichov "D" | Veselí "E" | 2:0 (30:0) | Kurt 1 |
14 | 14 | Pelhřimov "A" | Jiskra "D" | 1:2 (23:40) | Kurt 1 |
15 | 15 | Demlova "E" | Třebíč | 1:2 (40:42) | Kurt 1 |
Týmy | Bedřichov "E" | Jiskra "E" | Pelhřimov "B" | Štoky | Demlova "D" | Beachwell "C" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedřichov "E" |
1:2
(36:34)
|
2:0
(30:0)
|
0:2
(14:30)
|
0:2
(12:30)
|
1:2
(27:40)
|
4
|
4:8
(119:134)
|
0.89
|
4
|
|
Jiskra "E" |
2:1
(34:36)
|
2:0
(30:0)
|
0:2
(10:30)
|
0:2
(15:30)
|
0:2
(15:30)
|
4
|
4:7
(104:126)
|
0.83
|
5
|
|
Pelhřimov "B" |
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0:2
(0:30)
|
0
|
0:10
(0:150)
|
0
|
6
|
|
Štoky |
2:0
(30:14)
|
2:0
(30:10)
|
2:0
(30:0)
|
2:0
(30:24)
|
2:0
(30:15)
|
10
|
10:0
(150:63)
|
2.38
|
1
|
|
Demlova "D" |
2:0
(30:12)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(30:0)
|
0:2
(24:30)
|
0:2
(23:30)
|
6
|
6:4
(137:87)
|
1.57
|
3
|
|
Beachwell "C" |
2:1
(40:27)
|
2:0
(30:15)
|
2:0
(30:0)
|
0:2
(15:30)
|
2:0
(30:23)
|
8
|
8:3
(145:95)
|
1.53
|
2
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Bedřichov "E" | Beachwell "C" | 1:2 (27:40) | Kurt 1 |
2 | 2 | Jiskra "E" | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:0) | Kurt 1 |
3 | 3 | Štoky | Demlova "D" | 2:0 (30:24) | Kurt 1 |
4 | 4 | Bedřichov "E" | Pelhřimov "B" | 2:0 (30:0) | Kurt 1 |
5 | 5 | Jiskra "E" | Demlova "D" | 0:2 (15:30) | Kurt 1 |
6 | 6 | Štoky | Beachwell "C" | 2:0 (30:15) | Kurt 1 |
7 | 7 | Bedřichov "E" | Demlova "D" | 0:2 (12:30) | Kurt 1 |
8 | 8 | Jiskra "E" | Štoky | 0:2 (10:30) | Kurt 1 |
9 | 9 | Pelhřimov "B" | Beachwell "C" | 0:2 (0:30) | Kurt 1 |
10 | 10 | Bedřichov "E" | Štoky | 0:2 (14:30) | Kurt 1 |
11 | 11 | Jiskra "E" | Beachwell "C" | 0:2 (15:30) | Kurt 1 |
12 | 12 | Pelhřimov "B" | Demlova "D" | 0:2 (0:30) | Kurt 1 |
13 | 13 | Bedřichov "E" | Jiskra "E" | 1:2 (36:34) | Kurt 1 |
14 | 14 | Pelhřimov "B" | Štoky | 0:2 (0:30) | Kurt 1 |
15 | 15 | Demlova "D" | Beachwell "C" | 0:2 (23:30) | Kurt 1 |
Týmy | Veselí "D" | Pelhřimov "C" | Humpolec "B" | Jiskra "F" | Telč "B" | Demlova "F" | BODY | SKÓRE | KOEFICIENT | Pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veselí "D" |
2:1
(45:33)
|
2:0
(30:9)
|
2:0
(30:17)
|
0:2
(13:30)
|
2:0
(32:20)
|
8
|
8:3
(150:109)
|
1.38
|
2
|
|
Pelhřimov "C" |
1:2
(33:45)
|
2:0
(30:14)
|
2:0
(34:24)
|
0:2
(11:30)
|
2:0
(30:20)
|
7
|
7:4
(138:133)
|
1.04
|
3
|
|
Humpolec "B" |
0:2
(9:30)
|
0:2
(14:30)
|
2:0
(30:16)
|
0:2
(10:30)
|
0:2
(20:30)
|
2
|
2:8
(83:136)
|
0.61
|
5
|
|
Jiskra "F" |
0:2
(17:30)
|
0:2
(24:34)
|
0:2
(16:30)
|
0:2
(9:30)
|
1:2
(38:43)
|
1
|
1:10
(104:167)
|
0.62
|
6
|
|
Telč "B" |
2:0
(30:13)
|
2:0
(30:11)
|
2:0
(30:10)
|
2:0
(30:9)
|
2:0
(30:14)
|
10
|
10:0
(150:57)
|
2.63
|
1
|
|
Demlova "F" |
0:2
(20:32)
|
0:2
(20:30)
|
2:0
(30:20)
|
2:1
(43:38)
|
0:2
(14:30)
|
4
|
4:7
(127:150)
|
0.85
|
4
|
Kolo | # | Tým A | Tým B | Výsledek | Kurt |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Veselí "D" | Demlova "F" | 2:0 (32:20) | Kurt 1 |
2 | 2 | Pelhřimov "C" | Humpolec "B" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |
3 | 3 | Jiskra "F" | Telč "B" | 0:2 (9:30) | Kurt 1 |
4 | 4 | Veselí "D" | Humpolec "B" | 2:0 (30:9) | Kurt 1 |
5 | 5 | Pelhřimov "C" | Telč "B" | 0:2 (11:30) | Kurt 1 |
6 | 6 | Jiskra "F" | Demlova "F" | 1:2 (38:43) | Kurt 1 |
7 | 7 | Veselí "D" | Telč "B" | 0:2 (13:30) | Kurt 1 |
8 | 8 | Pelhřimov "C" | Jiskra "F" | 2:0 (34:24) | Kurt 1 |
9 | 9 | Humpolec "B" | Demlova "F" | 0:2 (20:30) | Kurt 1 |
10 | 10 | Veselí "D" | Jiskra "F" | 2:0 (30:17) | Kurt 1 |
11 | 11 | Pelhřimov "C" | Demlova "F" | 2:0 (30:20) | Kurt 1 |
12 | 12 | Humpolec "B" | Telč "B" | 0:2 (10:30) | Kurt 1 |
13 | 13 | Veselí "D" | Pelhřimov "C" | 2:1 (45:33) | Kurt 1 |
14 | 14 | Humpolec "B" | Jiskra "F" | 2:0 (30:16) | Kurt 1 |
15 | 15 | Telč "B" | Demlova "F" | 2:0 (30:14) | Kurt 1 |